« Réunion opérationnelle » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{En construction}} | {{En construction}} | ||
== Réunion | == Réunion opérationnelle == | ||
'''Qui''' ? → réunion int. des personnes qui sont déjà impliquées dans les groupes / pôle / projets | '''Qui''' ? → réunion int. des personnes qui sont déjà impliquées dans les groupes / pôle / projets | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
15 min | 15 min | ||
===== '''points sur les résultats clés''' ===== | ===== '''points sur les objectifs / résultats clés''' ===== | ||
* est ce qu’on a avancé sur nos résultats clés / objectifs ? Permet de se rendre compte des objectifs qui avancent ou non | * est ce qu’on a avancé sur nos résultats clés / objectifs ? Permet de se rendre compte des objectifs qui avancent ou non | ||
===== '''points sur | ===== '''points sur l'actualité des projets du groupe / pôle''' ===== | ||
* | * chacun donne ses actualités de ses projets d'une manière informative et sans débattre | ||
===== '''points corémunération''' ===== | ===== '''points corémunération''' ===== | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
* Mise à jour des budgets | * Mise à jour des budgets | ||
* Point facturation | * Point facturation | ||
===== '''points Syncronisation''' ===== | |||
* point de blocage | |||
* prise de décision | |||
====='''tour de déclusion'''===== | ====='''tour de déclusion'''===== | ||
5 min | 5 min |
Version du 4 octobre 2022 à 13:02
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
Cette page est en cours de construction Merci de patienter. |
Réunion opérationnelle
Qui ? → réunion int. des personnes qui sont déjà impliquées dans les groupes / pôle / projets
Intro + tour d'inclusion
15 min
points sur les objectifs / résultats clés
- est ce qu’on a avancé sur nos résultats clés / objectifs ? Permet de se rendre compte des objectifs qui avancent ou non
points sur l'actualité des projets du groupe / pôle
- chacun donne ses actualités de ses projets d'une manière informative et sans débattre
points corémunération
- Validation des bienveillance de projet / pôle / groupe + prestation Int. qu’est ce qui a été proposé de prendre en rému depuis la dernière fois ? À valider ou à ajuster → permet de valider les facturations et donc de passer au paiement
- Mise à jour des budgets
- Point facturation
points Syncronisation
- point de blocage
- prise de décision
tour de déclusion
5 min