« L'organigramme des groupes / pôles / projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
version du 17/03/23 | |||
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents | Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|+ | |+ | ||
!'''Groupe''' | !'''Groupe''' | ||
!'''groupes / pôles''' | !'''Compte analytique''' | ||
!''' | !'''groupes / pôles''' | ||
!'''projet''' | |||
! colspan="4" |'''Bienveillants''' | ! colspan="4" |'''Bienveillants''' | ||
!'''mail officiel''' | !'''mail officiel''' | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
|- | |- | ||
!Jardin | !Jardin | ||
| | | | ||
| colspan="2" |groupe | |||
|Dorothée Ninotta | |Dorothée Ninotta | ||
| | | | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
|0692127712 | |0692127712 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|potager | |potager | ||
| | |Aissa | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 49 : | Ligne 40 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|serre aquaponique | |serre aquaponique | ||
|Stephanie Badts | |Stephanie Badts | ||
| | | | ||
Ligne 60 : | Ligne 52 : | ||
|0692608750 | |0692608750 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|champignonnière | |champignonnière | ||
|Julien Jaubert | |Julien Jaubert | ||
| | | | ||
Ligne 70 : | Ligne 63 : | ||
|julienJ | |julienJ | ||
|0693414185 | |0693414185 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Micro-forêt | |||
|Kat bouchez | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|micro-foret@laraffinerie.re | |||
|kat | |||
|0692161401 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Scientifik | |||
|?? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|production | |||
|?? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|pédagogik | |||
|?? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|économik | |||
|?? | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Culture | !Culture | ||
| | | | ||
| | | colspan="2" |groupe | ||
| | |Julien | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 83 : | Ligne 135 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | colspan="2" |Café culturel | ||
|France | |||
|Manon | |||
| | |||
| | |||
|cafeculturel@laraffinerie.re | |||
|france + manon | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Programmation culturelle | |||
|France | |||
|Manon | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Le cinéma | |||
|Manon | |Manon | ||
|Sylvie | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Le Mur | |||
|Julien | |||
|Claire | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |mur@laraffinerie.re | ||
| | |julien | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Programmation marmailles | ||
|Manon | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 128 : | Ligne 195 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Scène ouverte | |||
|Manon | |||
|France | |France | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|organisation marché de l'art | |organisation marché de l'art | ||
| | |Marie | ||
|Manon | |||
| | |||
| | |||
|marche-art@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="2" |Culture Lab | |||
|Laetitia | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|culturelab@laraffinerie.re | |||
|laetitia | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|La galerie / espace expo | |La galerie / espace expo | ||
|Claire | |Claire | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 161 : | Ligne 254 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Résidences arts visuels | |||
|Claire | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
|residences@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Patrimoine | |||
|guillaume LT | |||
|France | |||
|Manon | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Les outils de la culture | |Les outils de la culture | ||
|Guillaume lt | |Guillaume lt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Médialab | |||
|France | |||
|Sylvie | |||
| | |||
| | |||
|Medialab@laraffinerie.re | |||
|france | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Médialab | |||
|France | |||
|Sylvie | |||
| | |||
| | |||
|Medialab@laraffinerie.re | |||
|france | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|organisation marché de l'art | |||
|Manon, Marie | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |marche-art@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Les outils de la culture | |||
|Guillaume lt | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|outils-culture@laraffinerie.re | |||
|guillaume | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Micro-Recylerie | |||
| | | | ||
| | |groupe | ||
| | |||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|micro-recyclerie@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Vélo | |||
| | | | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
Ligne 232 : | Ligne 356 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |velo@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Couture | ||
| | |||
|Clotilde | |||
|Karine | |||
| | |||
| | |||
|textile@laraffinerie.re | |||
|Clotilde | |||
|0693476122 | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|bois / métal | |||
| | | | ||
|Julien | |||
|Marie | |||
|Jef | |||
| | | | ||
|bois-metal@laraffinerie.re | |bois-metal@laraffinerie.re | ||
Ligne 247 : | Ligne 384 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Edition | |Edition | ||
| | | | ||
|Julien | |Julien | ||
| | |Claire | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 258 : | Ligne 396 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|Fablab | |Fablab | ||
| | | | ||
| | |Thierry G | ||
|Mike | |||
| | | | ||
| | | | ||
|fablab@laraffinerie.re | |fablab@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
|espace Marmailles | |espace Marmailles | ||
| | | | ||
| | |Marie | ||
| | |Claire | ||
| | |Steph | ||
| | | | ||
|espace-marmailles@laraffinerie.re | |espace-marmailles@laraffinerie.re | ||
Ligne 281 : | Ligne 421 : | ||
|- | |- | ||
!Alimentation | !Alimentation | ||
| | | | ||
| colspan="2" |groupe | |||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
Ligne 291 : | Ligne 431 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Tiers lieux nourriciers | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Amap | |Amap | ||
|Alix | |Alix | ||
|Ninie | |Ninie | ||
| | |Lisa | ||
| | | | ||
|amapei@laraffinerie.re | |amapei@laraffinerie.re | ||
Ligne 302 : | Ligne 455 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Labo de transfo | |Labo de transfo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|labo-transfo@laraffinerie.re | |labo-transfo@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Epicerie vrac | |Epicerie vrac | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 325 : | Ligne 480 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| colspan="2" |Snack / Bar | |||
|Antoine | |Antoine | ||
|Timothée | |Timothée | ||
| | | | ||
| | | | ||
|restobar@laraffinerie.re | |restobar@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|bar | |||
|priscille | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|restaurant | |||
|Antoine | |||
|Thimothée | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|Brasserie | |Brasserie | ||
|Thierry | |Thierry | ||
|Christophe | |Christophe | ||
Ligne 346 : | Ligne 526 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | !Les communs | ||
| | | | ||
| | | colspan="2" |groupe | ||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 358 : | Ligne 538 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | colspan="2" |Interpôle | ||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |inter-admin | ||
|Julien | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|inter-com | |||
|Claire | |||
|Julien | |||
|Guillaume | |||
| | |||
|communication@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|interprog | |||
|Manon | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Inter-travaux | ||
|Fatema | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
|travaux@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Inter-location | |||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|location@laraffinerie.re | |||
|Julien | |||
|0692596927 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Inter-formation | |||
|Clotilde | |Clotilde | ||
|Timothée | |Timothée | ||
Ligne 401 : | Ligne 620 : | ||
|0693476122 | |0693476122 | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Outils communs | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Facilitation | |||
|Julien | |||
|Claire | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Cadre de vie | |||
|Claire | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|cadre-de-vie@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Outils numériques | |||
|Guillaume LT | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Instances | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|représentation | |||
|représentation | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|La coopérative | |||
|Kat | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
|cooperative@laraffinerie.re | |||
|kat | |||
|0692161401 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|d'espace | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Travailler autrement | |||
| | |||
| | | | ||
|co-working | |co-working | ||
|Christophe | |Christophe | ||
| | | | ||
Ligne 413 : | Ligne 727 : | ||
|- | |- | ||
!Sport | !Sport | ||
| | | | ||
| colspan="2" |groupe | |||
|Corentine | |Corentine | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 424 : | Ligne 737 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|pétanque | |||
|Corentine | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|escalade | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|sport santé | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|skate | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 486 : | Ligne 784 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |workout | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 17 mars 2023 à 16:41
version du 17/03/23
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents
Les missions d'un bienveillant
et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles
Groupe | Compte analytique | groupes / pôles | projet | Bienveillants | mail officiel | Référent contact / animation | téléphone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | groupe | Dorothée Ninotta | jardin@laraffinerie.re | dorothée | 0692127712 | |||||
potager | Aissa | potager@laraffinerie.re | corentin | |||||||
serre aquaponique | Stephanie Badts | serreaqua@laraffinerie.re | stephanie | 0692608750 | ||||||
champignonnière | Julien Jaubert | champignonniere@laraffinerie.re | julienJ | 0693414185 | ||||||
Micro-forêt | Kat bouchez | micro-foret@laraffinerie.re | kat | 0692161401 | ||||||
Scientifik | ?? | |||||||||
production | ?? | |||||||||
pédagogik | ?? | |||||||||
économik | ?? | |||||||||
Culture | groupe | Julien | Culture@laraffinerie.re | julien | ||||||
Café culturel | France | Manon | cafeculturel@laraffinerie.re | france + manon | ||||||
Programmation culturelle | France | Manon | ||||||||
Le cinéma | Manon | Sylvie | ||||||||
Le Mur | Julien | Claire | mur@laraffinerie.re | julien | ||||||
Programmation marmailles | Manon | |||||||||
Scène ouverte | Manon | France | ||||||||
organisation marché de l'art | Marie | Manon | marche-art@laraffinerie.re | |||||||
Culture Lab | Laetitia | culturelab@laraffinerie.re | laetitia | |||||||
La galerie / espace expo | Claire | Julien | galerie@laraffinerie.re | claire | ||||||
Résidences arts visuels | Claire | Julien | residences@laraffinerie.re | |||||||
Patrimoine | guillaume LT | France | Manon | |||||||
Les outils de la culture | Guillaume lt | |||||||||
Médialab | France | Sylvie | Medialab@laraffinerie.re | france | ||||||
Médialab | France | Sylvie | Medialab@laraffinerie.re | france | ||||||
organisation marché de l'art | Manon, Marie | marche-art@laraffinerie.re | ||||||||
Les outils de la culture | Guillaume lt | outils-culture@laraffinerie.re | guillaume | |||||||
Micro-Recylerie | groupe | Julien | micro-recyclerie@laraffinerie.re | |||||||
Vélo | ???? | velo@laraffinerie.re | ||||||||
Couture | Clotilde | Karine | textile@laraffinerie.re | Clotilde | 0693476122 | |||||
bois / métal | Julien | Marie | Jef | bois-metal@laraffinerie.re | ||||||
Edition | Julien | Claire | edition@laraffinerie.re | |||||||
Fablab | Thierry G | Mike | fablab@laraffinerie.re | |||||||
espace Marmailles | Marie | Claire | Steph | espace-marmailles@laraffinerie.re | ||||||
Alimentation | groupe | ???? | alimentation@laraffinerie.re | |||||||
Tiers lieux nourriciers | ||||||||||
Amap | Alix | Ninie | Lisa | amapei@laraffinerie.re | ||||||
Labo de transfo | labo-transfo@laraffinerie.re | |||||||||
Epicerie vrac | vrac@laraffinerie.re | |||||||||
Snack / Bar | Antoine | Timothée | restobar@laraffinerie.re | |||||||
bar | priscille | |||||||||
restaurant | Antoine | Thimothée | ||||||||
Brasserie | Thierry | Christophe | brasserie@laraffinerie.re | |||||||
Les communs | groupe | Julien | travailler.autrement@laraffinerie.re | |||||||
Interpôle | Julien | |||||||||
inter-admin | Julien | |||||||||
inter-com | Claire | Julien | Guillaume | communication@laraffinerie.re | ||||||
interprog | Manon | |||||||||
Inter-travaux | Fatema | Julien | travaux@laraffinerie.re | |||||||
Inter-location | Julien | location@laraffinerie.re | Julien | 0692596927 | ||||||
Inter-formation | Clotilde | Timothée | Formation@laraffinerie.re | clotilde | 0693476122 | |||||
Outils communs | ||||||||||
Facilitation | Julien | Claire | ||||||||
Cadre de vie | Claire | cadre-de-vie@laraffinerie.re | ||||||||
Outils numériques | Guillaume LT | |||||||||
Instances | ||||||||||
représentation | représentation | Julien | ||||||||
La coopérative | Kat | Julien | cooperative@laraffinerie.re | kat | 0692161401 | |||||
d'espace | Julien | |||||||||
Travailler autrement | co-working | Christophe | coworking@laraffinerie.re | christophe | ||||||
Sport | groupe | Corentine | sport@laraffinerie.re | |||||||
pétanque | Corentine | |||||||||
escalade | ||||||||||
sport santé | ||||||||||
skate | ||||||||||
workout |