« L'organigramme des groupes / pôles / projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|<small>'''1010'''</small> | |<small>'''1010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''Julien''' | ! colspan="3" |'''Julien''' | ||
!Steph / Céline | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 45 : | Ligne 43 : | ||
| colspan="2" |'''Interpôle''' | | colspan="2" |'''Interpôle''' | ||
|Julien | |Julien | ||
!// | |||
!// | |||
|'''Steph''' | ! rowspan="5" |'''Steph''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 57 : | Ligne 55 : | ||
|inter-admin | |inter-admin | ||
|Julien | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 68 : | Ligne 65 : | ||
| | | | ||
|inter-com | |inter-com | ||
|Claire | |Claire | ||
|Julien | |||
| | |Julien | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 80 : | Ligne 76 : | ||
| | | | ||
|interprog | |interprog | ||
| | |France | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 93 : | Ligne 88 : | ||
|Inter-travaux | |Inter-travaux | ||
|Fatema - Julien - Stiff - jef | |Fatema - Julien - Stiff - jef | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 106 : | Ligne 100 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Céline''' | ! rowspan="4" |'''Céline''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 116 : | Ligne 110 : | ||
|Facilitation | |Facilitation | ||
|Julien - Claire | |Julien - Claire | ||
| | |Julien | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 128 : | Ligne 121 : | ||
|Cadre de vie | |Cadre de vie | ||
|Claire | |Claire | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 140 : | Ligne 132 : | ||
|Outils numériques | |Outils numériques | ||
|Guillaume LT | |Guillaume LT | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 153 : | Ligne 144 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Céline''' | ! rowspan="5" |'''Céline''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 163 : | Ligne 154 : | ||
|Représentation | |Représentation | ||
|Julien | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 175 : | Ligne 165 : | ||
|Travailler autrement | |Travailler autrement | ||
|Julien | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 187 : | Ligne 176 : | ||
|Accessibilité | |Accessibilité | ||
|Manon Madman | |Manon Madman | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 199 : | Ligne 187 : | ||
|Objectifs Prioritaires | |Objectifs Prioritaires | ||
|Julien | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 209 : | Ligne 196 : | ||
|<small>'''2010'''</small> | |<small>'''2010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''Antoine - flore''' | ! colspan="3" |'''Antoine - flore''' | ||
! rowspan="9" |'''Céline''' | |||
|'''Céline''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 222 : | Ligne 207 : | ||
|Tiers lieux nourriciers | |Tiers lieux nourriciers | ||
|Tim | |Tim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 234 : | Ligne 218 : | ||
|Labo de transfo | |Labo de transfo | ||
|Céline - Guillaume B | |Céline - Guillaume B | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 246 : | Ligne 229 : | ||
|Epicerie vrac | |Epicerie vrac | ||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 258 : | Ligne 240 : | ||
|Amap | |Amap | ||
| colspan="3" |Alix - Lisa - Faustine - Flore - Ninie | | colspan="3" |Alix - Lisa - Faustine - Flore - Ninie | ||
|amapei@laraffinerie.re | |amapei@laraffinerie.re | ||
|Flore | |Flore | ||
| Ligne 267 : | Ligne 248 : | ||
| colspan="2" |'''Snack / Bar''' | | colspan="2" |'''Snack / Bar''' | ||
|Antoine - Tim | |Antoine - Tim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 279 : | Ligne 259 : | ||
|Cuisine | |Cuisine | ||
|Antoine - Tim | |Antoine - Tim | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 291 : | Ligne 270 : | ||
|bar | |bar | ||
|Priscille - Steph | |Priscille - Steph | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 303 : | Ligne 281 : | ||
|Brasserie | |Brasserie | ||
|Thierry - Chris | |Thierry - Chris | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 313 : | Ligne 290 : | ||
|<small>'''3010'''</small> | |<small>'''3010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe Jardin''' | | colspan="2" |'''groupe Jardin''' | ||
|'''Manon G.''' | ! colspan="3" |'''Manon G.''' | ||
! rowspan="15" |'''Stiff''' | |||
|'''Stiff''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 326 : | Ligne 301 : | ||
|Anouk | |Anouk | ||
|Anouk | |Anouk | ||
| | | | ||
|micro-foret@laraffinerie.re | |micro-foret@laraffinerie.re | ||
| Ligne 337 : | Ligne 311 : | ||
|Scientifik | |Scientifik | ||
|?? | |?? | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 350 : | Ligne 323 : | ||
|Anouk | |Anouk | ||
|Flore | |Flore | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 362 : | Ligne 334 : | ||
|Julie | |Julie | ||
|Manon | |Manon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 373 : | Ligne 344 : | ||
|économik | |économik | ||
|Marc | |Marc | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 384 : | Ligne 354 : | ||
| colspan="2" |'''potager''' | | colspan="2" |'''potager''' | ||
|Aissa | |Aissa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 395 : | Ligne 364 : | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 407 : | Ligne 375 : | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 419 : | Ligne 386 : | ||
| colspan="2" |'''serre aquaponique''' | | colspan="2" |'''serre aquaponique''' | ||
|Stephanie Badts | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | | | ||
|stephanie | |stephanie | ||
| Ligne 430 : | Ligne 396 : | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 442 : | Ligne 407 : | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 454 : | Ligne 418 : | ||
| colspan="2" |'''champignonnière''' | | colspan="2" |'''champignonnière''' | ||
|Julien G | |Julien G | ||
| | |Julien G | ||
| | |Julien G | ||
| | | | ||
|julien G | |julien G | ||
| Ligne 465 : | Ligne 428 : | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 477 : | Ligne 439 : | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 488 : | Ligne 449 : | ||
|<small>'''4010'''</small> | |<small>'''4010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''Claire''' | ! colspan="3" |'''Claire''' | ||
! rowspan="7" |'''Julien''' | |||
|'''Julien''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 501 : | Ligne 460 : | ||
|bois / métal | |bois / métal | ||
|Julien | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 513 : | Ligne 471 : | ||
|Vélo | |Vélo | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 527 : | Ligne 484 : | ||
|Mike | |Mike | ||
|Mike | |Mike | ||
|fablab@laraffinerie.re | |fablab@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| Ligne 537 : | Ligne 493 : | ||
|Edition | |Edition | ||
|Julien Claire | |Julien Claire | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 549 : | Ligne 504 : | ||
|Couture | |Couture | ||
|Steph - Karine | |Steph - Karine | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 560 : | Ligne 514 : | ||
| | | | ||
|espace Marmailles | |espace Marmailles | ||
|Claire | |Claire / Steph | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 574 : | Ligne 527 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Laetitia''' | ! rowspan="14" |'''Laetitia''' | ||
|Culture@laraffinerie.re | |Culture@laraffinerie.re | ||
|julien | |julien | ||
| Ligne 583 : | Ligne 536 : | ||
| colspan="2" |'''Café culturel''' | | colspan="2" |'''Café culturel''' | ||
|'''Manon''' | |'''Manon''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 595 : | Ligne 547 : | ||
|Programmation culturelle | |Programmation culturelle | ||
|France - Manon | |France - Manon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 607 : | Ligne 558 : | ||
|Le cinéma | |Le cinéma | ||
|Manon | |Manon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 619 : | Ligne 569 : | ||
|Le Mur | |Le Mur | ||
|Julien - Claire | |Julien - Claire | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
|julien | |julien | ||
| Ligne 631 : | Ligne 580 : | ||
|Programmation marmailles | |Programmation marmailles | ||
|Manon | |Manon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 643 : | Ligne 591 : | ||
|Scène ouverte | |Scène ouverte | ||
|Manon - France | |Manon - France | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 654 : | Ligne 601 : | ||
| | | | ||
|marché de l'art | |marché de l'art | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 666 : | Ligne 612 : | ||
| colspan="2" |'''Culture Lab''' | | colspan="2" |'''Culture Lab''' | ||
|'''France''' | |'''France''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 677 : | Ligne 622 : | ||
| | | | ||
|La galerie / espace expo | |La galerie / espace expo | ||
|Claire | |Claire | ||
|Julien | |||
| | |Julien | ||
| | |||
| | | | ||
|claire | |claire | ||
| Ligne 690 : | Ligne 634 : | ||
|Résidences arts visuels | |Résidences arts visuels | ||
|Claire - Julien | |Claire - Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 702 : | Ligne 645 : | ||
|Patrimoine | |Patrimoine | ||
|guillaume LT - france - manon | |guillaume LT - france - manon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 714 : | Ligne 656 : | ||
|Les outils de la culture | |Les outils de la culture | ||
|Guillaume lt | |Guillaume lt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 726 : | Ligne 667 : | ||
|Médialab | |Médialab | ||
|France | |France | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 739 : | Ligne 679 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''GuillaumeB''' | ! rowspan="5" |'''GuillaumeB''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 749 : | Ligne 689 : | ||
|Location/Mobilier | |Location/Mobilier | ||
|Antoine - GuillaumeB | |Antoine - GuillaumeB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 761 : | Ligne 700 : | ||
|Location/Espace | |Location/Espace | ||
|Antoine | |Antoine | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 773 : | Ligne 711 : | ||
|Formation | |Formation | ||
|ManonD | |ManonD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 784 : | Ligne 721 : | ||
| | | | ||
|Co-Working | |Co-Working | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 18 octobre 2023 à 13:07
version du 28/09/23
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents
Les missions d'un bienveillant
et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles
| Groupe | Compte analytique | groupes / pôles | projet | Bienveillance | mail officiel | Référent contact / animation | téléphone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garant du cadre, facilit. ambassadeur | réf budget sub | réf tâches / planning | admin de groupe | |||||||
| Les communs | 1010 | groupe | Julien | Steph / Céline | ||||||
| 1020 | Interpôle | Julien | // | // | Steph | |||||
| 1021 | inter-admin | Julien | ||||||||
| 1022 | inter-com | Claire | Julien | Julien | ||||||
| 1023 | interprog | France | ||||||||
| 1024 | Inter-travaux | Fatema - Julien - Stiff - jef | Julien | |||||||
| 1030 | Outils communs | Céline | ||||||||
| 1031 | Facilitation | Julien - Claire | Julien | // | ||||||
| 1032 | Cadre de vie | Claire | ||||||||
| 1033 | Outils numériques | Guillaume LT | ||||||||
| 1040 | Instances | Céline | ||||||||
| 1041 | Représentation | Julien | Julien | // | ||||||
| 1042 | Travailler autrement | Julien | Julien | Julien | ||||||
| 1043 | Accessibilité | Manon Madman | ||||||||
| 1044 | Objectifs Prioritaires | Julien | Julien | Julien | ||||||
| Alimentation | 2010 | groupe | Antoine - flore | Céline | ||||||
| 2011 | Tiers lieux nourriciers | Tim | ||||||||
| 2050 | Labo de transfo | Céline - Guillaume B | ||||||||
| 2060 | Epicerie vrac | ???? | ???? | ???? | ||||||
| 2070 | Amap | Alix - Lisa - Faustine - Flore - Ninie | amapei@laraffinerie.re | Flore | 0693 82 00 05 | |||||
| A créer | Snack / Bar | Antoine - Tim | restobar@laraffinerie.re | |||||||
| 2020 | Cuisine | Antoine - Tim | ||||||||
| 2030 | bar | Priscille - Steph | ||||||||
| 2040 | Brasserie | Thierry - Chris | ||||||||
| Jardin | 3010 | groupe Jardin | Manon G. | Stiff | ||||||
| 3020 | Micro-forêt | Anouk | Anouk | micro-foret@laraffinerie.re | ||||||
| 3021 | Scientifik | ?? | ||||||||
| 3022 | production | Anouk | Flore | |||||||
| 3023 | pédagogik | Julie | Manon | |||||||
| 3024 | économik | Marc | ||||||||
| 3030 | potager | Aissa | Manon | |||||||
| 3031 | Production | |||||||||
| 3032 | Pédagogique / économique | |||||||||
| 3040 | serre aquaponique | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | stephanie | 0692608750 | ||||
| 3041 | Production | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | ||||||
| 3042 | Pédagogique / économique | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | ||||||
| 3050 | champignonnière | Julien G | Julien G | Julien G | julien G | 0692 596927 | ||||
| 3051 | Production | // | // | // | ||||||
| 3052 | Pédagogique / économique | // | // | // | ||||||
| Micro-Recylerie | 4010 | groupe | Claire | Julien | ||||||
| 4020 | bois / métal | Julien | ||||||||
| 4030 | Vélo | ???? | ||||||||
| 4040 | Fablab | Thierry G | Mike | Mike | fablab@laraffinerie.re | |||||
| 4050 | Edition | Julien Claire | Julien | Julien | ||||||
| 4060 | Couture | Steph - Karine | Clotilde | 0693476122 | ||||||
| 4070 | espace Marmailles | Claire / Steph | ||||||||
| Culture | 5010 | groupe | Julien | Laetitia | Culture@laraffinerie.re | julien | ||||
| 5030 | Café culturel | Manon | france + manon | |||||||
| 5031 | Programmation culturelle | France - Manon | ||||||||
| 5032 | Le cinéma | Manon | ||||||||
| 5033 | Le Mur | Julien - Claire | Julien | Julien | julien | |||||
| 5034 | Programmation marmailles | Manon | ||||||||
| 5035 | Scène ouverte | Manon - France | ||||||||
| 5036 | marché de l'art | marche-art@laraffinerie.re | ||||||||
| 5020 | Culture Lab | France | laetitia | |||||||
| 5021 | La galerie / espace expo | Claire | Julien | Julien | claire | |||||
| 5022 | Résidences arts visuels | Claire - Julien | Julien | Julien | ||||||
| 5023 | Patrimoine | guillaume LT - france - manon | ||||||||
| 5024 | Les outils de la culture | Guillaume lt | ||||||||
| 5025 | Médialab | France | Medialab@laraffinerie.re | france | ||||||
| Services | 7010 | groupe | ???? | GuillaumeB | ||||||
| 7030 | Location/Mobilier | Antoine - GuillaumeB | location@laraffinerie.re | |||||||
| 7040 | Location/Espace | Antoine | location@laraffinerie.re | |||||||
| 7050 | Formation | ManonD | ||||||||
| 7060 | Co-Working | christophe | ||||||||
| Sport | 6010 | groupe | ???? | ???? | ||||||
| 6020 | skate | ???? | ||||||||
| 6030 | escalade | ???? | ||||||||
| 6040 | workout | ???? | ||||||||
| 6050 | pétanque | Corentine | ||||||||
| 6060 | sport santé | ???? | ||||||||
| Structure | 9010 | Fonctionnement | ???? | |||||||