« Réunion opérationnelle de groupe trimestriel » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{En construction}} | {{En construction}} | ||
l'objectif de ces réunions est multiple | |||
* Faire un point générale d'actualité | |||
* Vérifier que l'ensemble des projets du groupes répondent aux objectifs | |||
* Faire de la cohésion | |||
* Attirer des nouveaux membres dans les projets du groupe | |||
Elles peuvent également permettre de traiter des tensions particulière au groupe | |||
Ces réunions sont annoncés sur le programme public et ont lieu en mars, juin, sept et déc | |||
== Réunion opérationnelle == | == Réunion opérationnelle == | ||
Ligne 10 : | Ligne 20 : | ||
===== '''points sur l'actualité des projets du groupe / pôle (30 min)''' ===== | ===== '''points sur l'actualité des projets du groupe / pôle (30 min)''' ===== | ||
* chacun donne ses actualités | * chacun donne ses actualités de pôle d'une manière informative et sans débattre | ||
* les participants peuvent faire des demandes de précisions, par contre si c'est pour faire des propositions / points de blocage, ils les notent pour en reparler lors du point de synchronisation | * les participants peuvent faire des demandes de précisions, par contre si c'est pour faire des propositions / points de blocage, ils les notent pour en reparler lors du point de synchronisation | ||
Ligne 20 : | Ligne 30 : | ||
===== '''points Synchronisation (30 min)''' ===== | ===== '''points Synchronisation (30 min)''' ===== | ||
*'''Proposition / point de blocage''' sur les différents sujets évoqués lors de l'actualité | |||
* '''Programmation :''' est ce qu'il y a eu des propositions faite par le groupe. Si oui désigner un représentant pour les présenter lors d'interprog | * '''Programmation :''' est ce qu'il y a eu des propositions faite par le groupe. Si oui désigner un représentant pour les présenter lors d'interprog | ||
* '''Documentation :''' est ce qu'il y a des point à documenter dans la documenterie? si oui, qui le fait? | * '''Documentation :''' est ce qu'il y a des point à documenter dans la documenterie? si oui, qui le fait? | ||
Ligne 26 : | Ligne 37 : | ||
* '''Point de blocage''' (technique, organisationnel, humain (caillou dans la chaussure) | * '''Point de blocage''' (technique, organisationnel, humain (caillou dans la chaussure) | ||
* '''Propositions et décisions diverses''' | * '''Propositions et décisions diverses''' | ||
* '''Actualisation des bienveillances''' de groupes / pôles tous les 6 mois (juin et déc), Est ce qu'il y a de nouvelles personnes qui | * '''Actualisation des bienveillances''' de groupes / pôles tous les 6 mois (juin et déc), Est ce qu'il y a de nouvelles personnes qui souhaitent prendre des rôles de bienveillances? est ce que les personnes qui s'en occupe souhaitent continuer de faire ces rôles | ||
====='''tour de déclusion (5 min)'''===== | ====='''tour de déclusion (5 min)'''===== |
Dernière version du 4 novembre 2023 à 03:39
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
Cette page est en cours de construction Merci de patienter. |
l'objectif de ces réunions est multiple
- Faire un point générale d'actualité
- Vérifier que l'ensemble des projets du groupes répondent aux objectifs
- Faire de la cohésion
- Attirer des nouveaux membres dans les projets du groupe
Elles peuvent également permettre de traiter des tensions particulière au groupe
Ces réunions sont annoncés sur le programme public et ont lieu en mars, juin, sept et déc
Réunion opérationnelle
Qui ? → réunion interne des personnes qui sont déjà impliquées dans les groupes / pôle / projets des groupes concernés
Intro + tour d'inclusion (10 min)
points sur les objectifs / indicateurs (15 min)
- est ce qu’on a avancé sur nos objectifs / indicateurs? Permet de se rendre compte des objectifs qui avancent ou non
points sur l'actualité des projets du groupe / pôle (30 min)
- chacun donne ses actualités de pôle d'une manière informative et sans débattre
- les participants peuvent faire des demandes de précisions, par contre si c'est pour faire des propositions / points de blocage, ils les notent pour en reparler lors du point de synchronisation
points budget / co-rémunération (30 min)
- Validation des bienveillances du groupe
- Actualité sur les budgets prévisionnel (dépense et recette) et sur les dépenses et recette réels. vérifier qu'ils soient bien équilibré ou bénéficiaires
- Point sur la facturation, est ce que toutes les factures ont bien été traités
points Synchronisation (30 min)
- Proposition / point de blocage sur les différents sujets évoqués lors de l'actualité
- Programmation : est ce qu'il y a eu des propositions faite par le groupe. Si oui désigner un représentant pour les présenter lors d'interprog
- Documentation : est ce qu'il y a des point à documenter dans la documenterie? si oui, qui le fait?
- Communication : est ce que le groupe a des proposition d'articles pour la newsletter, si oui qui le fait?
- Chantiers participatifs : faire un point ateliers et animateurs qui concerne le groupe sur les chantiers du mercredi / samedi
- Point de blocage (technique, organisationnel, humain (caillou dans la chaussure)
- Propositions et décisions diverses
- Actualisation des bienveillances de groupes / pôles tous les 6 mois (juin et déc), Est ce qu'il y a de nouvelles personnes qui souhaitent prendre des rôles de bienveillances? est ce que les personnes qui s'en occupe souhaitent continuer de faire ces rôles