« L'organigramme des groupes / pôles / projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(17 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
version du | version du 25/10/23 | ||
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents | Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents | ||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|garant du cadre, facilit. ambassadeur | |garant du cadre, facilit. ambassadeur | ||
|réf budget sub | |réf budget sub | ||
|réf tâches | |réf tâches planning postulation | ||
|admin de groupe | |admin de groupe | ||
| | | | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|<small>'''1010'''</small> | |<small>'''1010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''Julien''' | ! colspan="3" |'''Julien''' | ||
!'''Steph / Céline''' | |||
|contact@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | | | ||
|0692 596927 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 45 : | Ligne 43 : | ||
| colspan="2" |'''Interpôle''' | | colspan="2" |'''Interpôle''' | ||
|Julien | |Julien | ||
!// | |||
!// | |||
| | ! rowspan="5" |'''Steph''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 57 : | Ligne 55 : | ||
|inter-admin | |inter-admin | ||
|Julien | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 68 : | Ligne 65 : | ||
| | | | ||
|inter-com | |inter-com | ||
|Claire | |Claire | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 80 : | Ligne 76 : | ||
| | | | ||
|interprog | |interprog | ||
| | |France | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 93 : | Ligne 88 : | ||
|Inter-travaux | |Inter-travaux | ||
|Fatema - Julien - Stiff - jef | |Fatema - Julien - Stiff - jef | ||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 106 : | Ligne 100 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | ! rowspan="4" |'''Céline''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 116 : | Ligne 110 : | ||
|Facilitation | |Facilitation | ||
|Julien - Claire | |Julien - Claire | ||
| | |Julien | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 128 : | Ligne 121 : | ||
|Cadre de vie | |Cadre de vie | ||
|Claire | |Claire | ||
|Claire | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 140 : | Ligne 132 : | ||
|Outils numériques | |Outils numériques | ||
|Guillaume LT | |Guillaume LT | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 153 : | Ligne 144 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | ! rowspan="5" |'''Céline''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 163 : | Ligne 154 : | ||
|Représentation | |Représentation | ||
|Julien | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 174 : | Ligne 164 : | ||
| | | | ||
|Travailler autrement | |Travailler autrement | ||
|Julien | |||
|Julien | |||
|Julien | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''1043'''</small> | |||
| | | | ||
| | |Accessibilité | ||
|Madman | |||
|? | |||
|Madman | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''1044'''</small> | |||
| | | | ||
|Objectifs Prioritaires | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 197 : | Ligne 196 : | ||
|<small>'''2010'''</small> | |<small>'''2010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''Antoine - flore''' | ! colspan="3" |'''Antoine - flore''' | ||
| | ! rowspan="9" |'''Céline''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 209 : | Ligne 206 : | ||
| | | | ||
|Tiers lieux nourriciers | |Tiers lieux nourriciers | ||
|Tim | TERMINEE | ||
| | |(Tim) | ||
| | | - | ||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 221 : | Ligne 218 : | ||
| | | | ||
|Labo de transfo | |Labo de transfo | ||
|Céline - Guillaume B | |||
|Céline - Guillaume B | |||
|Céline - Guillaume B | |Céline - Guillaume B | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 233 : | Ligne 229 : | ||
| | | | ||
|Epicerie vrac | |Epicerie vrac | ||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 245 : | Ligne 240 : | ||
| | | | ||
|Amap | |Amap | ||
|Alix - Ninie | | colspan="3" |Alix - Lisa - Faustine - Flore - Ninie | ||
|amapei@laraffinerie.re | |amapei@laraffinerie.re | ||
| | |Flore | ||
| | |0693 82 00 05 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 257 : | Ligne 249 : | ||
| colspan="2" |'''Snack / Bar''' | | colspan="2" |'''Snack / Bar''' | ||
|Antoine - Tim | |Antoine - Tim | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 269 : | Ligne 260 : | ||
|Cuisine | |Cuisine | ||
|Antoine - Tim | |Antoine - Tim | ||
| | |??? | ||
| | |??? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 281 : | Ligne 271 : | ||
|bar | |bar | ||
|Priscille - Steph | |Priscille - Steph | ||
| | |Priscille - Steph | ||
| | |Priscille - Steph | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 293 : | Ligne 282 : | ||
|Brasserie | |Brasserie | ||
|Thierry - Chris | |Thierry - Chris | ||
|??? | |||
|??? | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 303 : | Ligne 291 : | ||
|<small>'''3010'''</small> | |<small>'''3010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe Jardin''' | | colspan="2" |'''groupe Jardin''' | ||
|'''Manon G.''' | ! colspan="3" |'''Manon G. = madman''' | ||
| | ! rowspan="15" |'''Stiff''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 316 : | Ligne 302 : | ||
|Anouk | |Anouk | ||
|Anouk | |Anouk | ||
| | |Anouk | ||
|micro-foret@laraffinerie.re | |micro-foret@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
Ligne 326 : | Ligne 311 : | ||
| | | | ||
|Scientifik | |Scientifik | ||
| | |Anouk | ||
|Anouk | |||
| | |Anouk | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 338 : | Ligne 322 : | ||
| | | | ||
|production | |production | ||
|Flore | |Flore | ||
| | |Anouk- Flore | ||
| | |Flore - Anouk | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 350 : | Ligne 333 : | ||
| | | | ||
|pédagogik | |pédagogik | ||
| | |??? | ||
|??? | |||
| | |??? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 363 : | Ligne 345 : | ||
|économik | |économik | ||
|Marc | |Marc | ||
| | |??? | ||
| | |??? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 374 : | Ligne 355 : | ||
| colspan="2" |'''potager''' | | colspan="2" |'''potager''' | ||
|Aissa | |Aissa | ||
|Madman | |||
|Madman | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 385 : | Ligne 365 : | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| | |Madman | ||
| | |Madman | ||
| | |Madman | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 397 : | Ligne 376 : | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| | |Madman | ||
| | |Madman | ||
| | |Madman | ||
| | |garnier.manon77@gmail.com | ||
| | |Madman | ||
| | |0692157045 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''3040'''</small> | |<small>'''3040'''</small> | ||
| colspan="2" |'''serre aquaponique''' | | colspan="2" |'''serre aquaponique''' | ||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |Stephanie Badts | ||
| | | | ||
|stephanie | |stephanie | ||
|0692608750 | |0692608750 | ||
Ligne 420 : | Ligne 397 : | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 432 : | Ligne 408 : | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | |Stephanie Badts | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 443 : | Ligne 418 : | ||
|<small>'''3050'''</small> | |<small>'''3050'''</small> | ||
| colspan="2" |'''champignonnière''' | | colspan="2" |'''champignonnière''' | ||
|Julien G | |||
|Julien G | |||
|Julien G | |Julien G | ||
| | | | ||
|julien G | |julien G | ||
|0692 596927 | |0692 596927 | ||
Ligne 455 : | Ligne 429 : | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 467 : | Ligne 440 : | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | |// | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 478 : | Ligne 450 : | ||
|<small>'''4010'''</small> | |<small>'''4010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''Claire''' | ! colspan="3" |'''Claire''' | ||
! rowspan="7" |'''Julien''' | |||
|claire.mezailles@rdutemps.fr | |||
|'''Julien''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 491 : | Ligne 461 : | ||
|bois / métal | |bois / métal | ||
|Julien | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | |julien@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 503 : | Ligne 472 : | ||
|Vélo | |Vélo | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
|??? | |||
|??? | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 514 : | Ligne 482 : | ||
| | | | ||
|Fablab | |Fablab | ||
| | |Bruno B | ||
|Mike | |||
|Mike | |Bruno B | ||
| | |||
|fablab@laraffinerie.re | |fablab@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
Ligne 526 : | Ligne 493 : | ||
| | | | ||
|Edition | |Edition | ||
|Julien Claire | |Julien - Claire | ||
| | |Julien | ||
| | |Julien | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 539 : | Ligne 505 : | ||
|Couture | |Couture | ||
|Steph - Karine | |Steph - Karine | ||
|??? | |||
|??? | |||
| | | | ||
|Clotilde | |Clotilde | ||
|0693476122 | |0693476122 | ||
Ligne 550 : | Ligne 515 : | ||
| | | | ||
|espace Marmailles | |espace Marmailles | ||
|Claire | |Claire - Steph | ||
| | |Julien | ||
| | |Claire - Steph | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 561 : | Ligne 525 : | ||
|<small>'''5010'''</small> | |<small>'''5010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''Julien''' | ! colspan="3" |'''Julien''' | ||
! rowspan="14" |'''Laetitia''' | |||
|culture@laraffinerie.re | |||
|'''Laetitia''' | |||
| | |||
|julien | |julien | ||
| | | | ||
Ligne 572 : | Ligne 534 : | ||
|<small>'''5030'''</small> | |<small>'''5030'''</small> | ||
| colspan="2" |'''Café culturel''' | | colspan="2" |'''Café culturel''' | ||
| | |France | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|france + ? | |||
|france + | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 584 : | Ligne 545 : | ||
| | | | ||
|Programmation culturelle | |Programmation culturelle | ||
|France - | |France - ? | ||
|? | |||
| | |? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 596 : | Ligne 556 : | ||
| | | | ||
|Le cinéma | |Le cinéma | ||
| | |? | ||
|? | |||
| | |? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 608 : | Ligne 567 : | ||
| | | | ||
|Le Mur | |Le Mur | ||
| | |Claire | ||
| | |Claire | ||
| | |Claire | ||
| | | | ||
|julien | |julien | ||
| | | | ||
Ligne 620 : | Ligne 578 : | ||
| | | | ||
|Programmation marmailles | |Programmation marmailles | ||
| | |? | ||
|? | |||
| | |? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 632 : | Ligne 589 : | ||
| | | | ||
|Scène ouverte | |Scène ouverte | ||
| | |?- France | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 644 : | Ligne 600 : | ||
| | | | ||
|marché de l'art | |marché de l'art | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|marche-art@laraffinerie.re | |marche-art@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
Ligne 659 : | Ligne 614 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|laetitia | |laetitia | ||
| | | | ||
Ligne 667 : | Ligne 621 : | ||
| | | | ||
|La galerie / espace expo | |La galerie / espace expo | ||
|Claire | |Claire | ||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | | | ||
|claire | |claire | ||
| | | | ||
Ligne 680 : | Ligne 633 : | ||
|Résidences arts visuels | |Résidences arts visuels | ||
|Claire - Julien | |Claire - Julien | ||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 691 : | Ligne 643 : | ||
| | | | ||
|Patrimoine | |Patrimoine | ||
|guillaume LT - france - | |guillaume LT - france - ? | ||
|? | |||
| | |? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 703 : | Ligne 654 : | ||
| | | | ||
|Les outils de la culture | |Les outils de la culture | ||
|Guillaume | |Guillaume LT | ||
|? | |||
| | |? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 716 : | Ligne 666 : | ||
|Médialab | |Médialab | ||
|France | |France | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|Medialab@laraffinerie.re | |Medialab@laraffinerie.re | ||
|france | |france | ||
Ligne 726 : | Ligne 675 : | ||
|<small>'''7010'''</small> | |<small>'''7010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
| | |Guillaume provisoirement | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
|'''GuillaumeB''' | ! rowspan="5" |'''GuillaumeB''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 739 : | Ligne 688 : | ||
|Location/Mobilier | |Location/Mobilier | ||
|Antoine - GuillaumeB | |Antoine - GuillaumeB | ||
| | |? | ||
| | |? | ||
| | |location@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 751 : | Ligne 699 : | ||
|Location/Espace | |Location/Espace | ||
|Antoine | |Antoine | ||
| | |France | ||
| | |? | ||
| | |location@laraffinerie.re | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 762 : | Ligne 709 : | ||
| | | | ||
|Formation | |Formation | ||
| | |France | ||
|? | |||
| | |? | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 774 : | Ligne 720 : | ||
| | | | ||
|Co-Working | |Co-Working | ||
|??? | |||
|? | |||
|? | |||
| | | | ||
|christophe | |christophe | ||
| | | | ||
Ligne 785 : | Ligne 730 : | ||
|<small>'''6010'''</small> | |<small>'''6010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 798 : | Ligne 743 : | ||
|skate | |skate | ||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 810 : | Ligne 755 : | ||
|escalade | |escalade | ||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 822 : | Ligne 767 : | ||
|workout | |workout | ||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 834 : | Ligne 779 : | ||
|pétanque | |pétanque | ||
|Corentine | |Corentine | ||
| | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 846 : | Ligne 791 : | ||
|sport santé | |sport santé | ||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 858 : | Ligne 803 : | ||
|Fonctionnement | |Fonctionnement | ||
|'''????''' | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | |'''????''' | ||
| | | | ||
| | | |
Dernière version du 21 novembre 2023 à 06:35
version du 25/10/23
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents
Les missions d'un bienveillant
et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles
Groupe | Compte analytique | groupes / pôles | projet | Bienveillance | mail officiel | Référent contact / animation | téléphone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
garant du cadre, facilit. ambassadeur | réf budget sub | réf tâches planning postulation | admin de groupe | |||||||
Les communs | 1010 | groupe | Julien | Steph / Céline | contact@laraffinerie.re | 0692 596927 | ||||
1020 | Interpôle | Julien | // | // | Steph | |||||
1021 | inter-admin | Julien | Julien | Julien | ||||||
1022 | inter-com | Claire | Julien | Julien | ||||||
1023 | interprog | France | ||||||||
1024 | Inter-travaux | Fatema - Julien - Stiff - jef | Julien | Julien | ||||||
1030 | Outils communs | Céline | ||||||||
1031 | Facilitation | Julien - Claire | Julien | // | ||||||
1032 | Cadre de vie | Claire | Claire | ? | ||||||
1033 | Outils numériques | Guillaume LT | ? | ? | ||||||
1040 | Instances | Céline | ||||||||
1041 | Représentation | Julien | Julien | // | ||||||
1042 | Travailler autrement | Julien | Julien | Julien | ||||||
1043 | Accessibilité | Madman | ? | Madman | ||||||
1044 | Objectifs Prioritaires | Julien | Julien | Julien | ||||||
Alimentation | 2010 | groupe | Antoine - flore | Céline | ||||||
2011 | Tiers lieux nourriciers
TERMINEE |
(Tim) | - | - | ||||||
2050 | Labo de transfo | Céline - Guillaume B | Céline - Guillaume B | Céline - Guillaume B | ||||||
2060 | Epicerie vrac | ???? | ???? | ???? | ||||||
2070 | Amap | Alix - Lisa - Faustine - Flore - Ninie | amapei@laraffinerie.re | Flore | 0693 82 00 05 | |||||
A créer | Snack / Bar | Antoine - Tim | restobar@laraffinerie.re | |||||||
2020 | Cuisine | Antoine - Tim | ??? | ??? | ||||||
2030 | bar | Priscille - Steph | Priscille - Steph | Priscille - Steph | ||||||
2040 | Brasserie | Thierry - Chris | ??? | ??? | ||||||
Jardin | 3010 | groupe Jardin | Manon G. = madman | Stiff | ||||||
3020 | Micro-forêt | Anouk | Anouk | Anouk | micro-foret@laraffinerie.re | |||||
3021 | Scientifik | Anouk | Anouk | Anouk | ||||||
3022 | production | Flore | Anouk- Flore | Flore - Anouk | ||||||
3023 | pédagogik | ??? | ??? | ??? | ||||||
3024 | économik | Marc | ??? | ??? | ||||||
3030 | potager | Aissa | Madman | Madman | ||||||
3031 | Production | Madman | Madman | Madman | ||||||
3032 | Pédagogique / économique | Madman | Madman | Madman | garnier.manon77@gmail.com | Madman | 0692157045 | |||
3040 | serre aquaponique | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | stephanie | 0692608750 | ||||
3041 | Production | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | ||||||
3042 | Pédagogique / économique | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | ||||||
3050 | champignonnière | Julien G | Julien G | Julien G | julien G | 0692 596927 | ||||
3051 | Production | // | // | // | ||||||
3052 | Pédagogique / économique | // | // | // | ||||||
Micro-Recylerie | 4010 | groupe | Claire | Julien | claire.mezailles@rdutemps.fr | |||||
4020 | bois / métal | Julien | Julien | Julien | julien@laraffinerie.re | |||||
4030 | Vélo | ???? | ??? | ??? | ||||||
4040 | Fablab | Bruno B | Mike | Bruno B | fablab@laraffinerie.re | |||||
4050 | Edition | Julien - Claire | Julien | Julien | ||||||
4060 | Couture | Steph - Karine | ??? | ??? | Clotilde | 0693476122 | ||||
4070 | espace Marmailles | Claire - Steph | Julien | Claire - Steph | ||||||
Culture | 5010 | groupe | Julien | Laetitia | culture@laraffinerie.re | julien | ||||
5030 | Café culturel | France | ? | ? | france + ? | |||||
5031 | Programmation culturelle | France - ? | ? | ? | ||||||
5032 | Le cinéma | ? | ? | ? | ||||||
5033 | Le Mur | Claire | Claire | Claire | julien | |||||
5034 | Programmation marmailles | ? | ? | ? | ||||||
5035 | Scène ouverte | ?- France | ? | ? | ||||||
5036 | marché de l'art | ? | ? | ? | marche-art@laraffinerie.re | |||||
5020 | Culture Lab | France | laetitia | |||||||
5021 | La galerie / espace expo | Claire | Julien | Julien | claire | |||||
5022 | Résidences arts visuels | Claire - Julien | Julien | Julien | ||||||
5023 | Patrimoine | guillaume LT - france - ? | ? | ? | ||||||
5024 | Les outils de la culture | Guillaume LT | ? | ? | ||||||
5025 | Médialab | France | ? | ? | Medialab@laraffinerie.re | france | ||||
Services | 7010 | groupe | Guillaume provisoirement | ? | ? | GuillaumeB | ||||
7030 | Location/Mobilier | Antoine - GuillaumeB | ? | ? | location@laraffinerie.re | |||||
7040 | Location/Espace | Antoine | France | ? | location@laraffinerie.re | |||||
7050 | Formation | France | ? | ? | ||||||
7060 | Co-Working | ??? | ? | ? | christophe | |||||
Sport | 6010 | groupe | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||
6020 | skate | ???? | ???? | ???? | ||||||
6030 | escalade | ???? | ???? | ???? | ||||||
6040 | workout | ???? | ???? | ???? | ||||||
6050 | pétanque | Corentine | ???? | ???? | ||||||
6060 | sport santé | ???? | ???? | ???? | ||||||
Structure | 9010 | Fonctionnement | ???? | ???? | ???? |