« L'organigramme des groupes / pôles / projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
(Ajout bienveillance sur tout les pôles cultures) |
Aucun résumé des modifications |
||
(38 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
version du 25/10/23 | |||
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents | Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
[[Les Bienveillants/Le référent de pôle-groupe|et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles]] | [[Les Bienveillants/Le référent de pôle-groupe|et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
!'''Groupe''' | !'''Groupe''' | ||
!''' | !'''Compte analytique''' | ||
! colspan=" | !'''groupes / pôles''' | ||
!''' | !'''projet''' | ||
! colspan="3" |'''Bienveillance''' | |||
! | |||
!'''mail officiel''' | |||
!Référent contact / animation | |||
!téléphone | !téléphone | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|groupe | | | ||
| | | | ||
| | |||
|garant du cadre, facilit. ambassadeur | |||
|réf budget sub | |||
|réf tâches planning postulation | |||
|admin de groupe | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Les communs | |||
|<small>'''1010'''</small> | |||
| colspan="2" |'''groupe''' | |||
! colspan="3" |'''Julien''' | |||
!'''Steph / Céline''' | |||
|contact@laraffinerie.re | |||
| | |||
|0692 596927 | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1020'''</small> | |||
| colspan="2" |'''Interpôle''' | |||
|Julien | |||
!// | |||
!// | |||
! rowspan="5" |'''Steph''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1021'''</small> | |||
| | |||
|inter-admin | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1022'''</small> | |||
| | |||
|inter-com | |||
|Claire | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1023'''</small> | |||
| | |||
|interprog | |||
|France | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 24 : | Ligne 84 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''1024'''</small> | ||
| | | | ||
|Inter-travaux | |||
|Fatema - Julien - Stiff - jef | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''1030'''</small> | |||
|< | | colspan="2" |'''Outils communs''' | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
! rowspan="4" |'''Céline''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 42 : | Ligne 106 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''1031'''</small> | ||
| | | | ||
|Facilitation | |||
|Julien - Claire | |||
|Julien | |||
|// | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1032'''</small> | |||
| | |||
|Cadre de vie | |||
|Claire | |||
|Claire | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 51 : | Ligne 128 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''1033'''</small> | ||
| | | | ||
|Outils numériques | |||
|Guillaume LT | |||
|? | |||
|? | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1040'''</small> | |||
| colspan="2" |'''Instances''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
! rowspan="5" |'''Céline''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |<small>'''1041'''</small> | ||
|< | | | ||
| | |Représentation | ||
|Julien | |||
|Julien | |||
|// | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1042'''</small> | |||
| | |||
|Travailler autrement | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1043'''</small> | |||
| | |||
|Accessibilité | |||
|Madman | |||
|? | |||
|Madman | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''1044'''</small> | |||
| | |||
|Objectifs Prioritaires | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
!Alimentation | |||
|<small>'''2010'''</small> | |||
| colspan="2" |'''groupe''' | |||
! colspan="3" |'''Antoine - flore''' | |||
! rowspan="9" |'''Céline''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 69 : | Ligne 203 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''2011'''</small> | ||
| | | | ||
|Tiers lieux nourriciers | |||
TERMINEE | |||
|(Tim) | |||
| - | |||
|<nowiki>-</nowiki> | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''2050'''</small> | |||
| | |||
|Labo de transfo | |||
|Céline - Guillaume B | |||
|Céline - Guillaume B | |||
|Céline - Guillaume B | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 78 : | Ligne 226 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''2060'''</small> | ||
| | | | ||
|Epicerie vrac | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''2070'''</small> | |||
| | | | ||
|Amap | |||
| colspan="3" |Alix - Lisa - Faustine - Flore - Ninie | |||
|amapei@laraffinerie.re | |||
|Flore | |||
|0693 82 00 05 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''A créer'''</small> | |||
|< | | colspan="2" |'''Snack / Bar''' | ||
|Antoine - Tim | |||
| | |||
| | |||
|restobar@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''2020'''</small> | |||
| | | | ||
|Cuisine | |||
|Antoine - Tim | |||
|??? | |||
|??? | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 96 : | Ligne 267 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''2030'''</small> | ||
| | | | ||
|bar | |||
|Priscille - Steph | |||
|Priscille - Steph | |||
|Priscille - Steph | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''2040'''</small> | |||
| | |||
|Brasserie | |||
|Thierry - Chris | |||
|??? | |||
|??? | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Jardin | |||
|<small>'''3010'''</small> | |||
| colspan="2" |'''groupe Jardin''' | |||
! colspan="3" |'''Manon G. = madman''' | |||
! rowspan="15" |'''Stiff''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''3020'''</small> | |||
| colspan="2" |'''Micro-forêt''' | |||
|Anouk | |||
|Anouk | |||
|Anouk | |||
|micro-foret@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''3021'''</small> | ||
| | | | ||
|Scientifik | |||
|Anouk | |||
|Anouk | |||
|Anouk | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''3022'''</small> | |||
| | | | ||
|production | |||
|Flore | |||
|Anouk- Flore | |||
|Flore - Anouk | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 123 : | Ligne 330 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''3023'''</small> | ||
| | | | ||
|pédagogik | |||
|??? | |||
|??? | |||
|??? | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 132 : | Ligne 341 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''3024'''</small> | |||
|< | | | ||
|économik | |||
|Marc | |||
|??? | |||
|??? | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''3030'''</small> | |||
| colspan="2" |'''potager''' | |||
|Aissa | |||
|Madman | |||
|Madman | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 141 : | Ligne 362 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''3031'''</small> | ||
| | | | ||
|Production | |||
|Madman | |||
|Madman | |||
|Madman | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''3032'''</small> | |||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |||
|Madman | |||
|Madman | |||
|Madman | |||
|garnier.manon77@gmail.com | |||
|Madman | |||
|0692157045 | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''3040'''</small> | |||
| colspan="2" |'''serre aquaponique''' | |||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |||
| | |||
|stephanie | |||
|0692608750 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''3041'''</small> | |||
| | | | ||
|Production | |||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 159 : | Ligne 405 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''3042'''</small> | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |||
|Stephanie Badts | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 168 : | Ligne 416 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''3050'''</small> | ||
| | | colspan="2" |'''champignonnière''' | ||
|Julien G | |||
|Julien G | |||
|Julien G | |||
| | |||
|julien G | |||
|0692 596927 | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''3051'''</small> | |||
| | | | ||
|Production | |||
|// | |||
|// | |||
|// | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 177 : | Ligne 437 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''3052'''</small> | |||
|< | |||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |||
|// | |||
|// | |||
|// | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
!Micro-Recylerie | |||
|<small>'''4010'''</small> | |||
| colspan="2" |'''groupe''' | |||
! colspan="3" |'''Claire''' | |||
! rowspan="7" |'''Julien''' | |||
|claire.mezailles@rdutemps.fr | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|<small>'''4020'''</small> | |||
| | | | ||
|bois / métal | |bois / métal | ||
|Julien | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
|julien@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''4030'''</small> | |||
| | |||
|Vélo | |||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
|??? | |||
|??? | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''4040'''</small> | |||
| | |||
|Fablab | |||
|Bruno B | |||
|Mike | |||
|Bruno B | |||
|fablab@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|<small>'''4050'''</small> | |||
| | | | ||
|Edition | |Edition | ||
|Julien | |Julien - Claire | ||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''4060'''</small> | |||
| | | | ||
|Couture | |||
|Steph - Karine | |||
|??? | |||
|??? | |||
| | | | ||
|Clotilde | |||
|0693476122 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''4070'''</small> | |||
|< | |||
| | | | ||
|espace Marmailles | |||
|Claire - Steph | |||
|Julien | |||
|Claire - Steph | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
!Culture | |||
|<small>'''5010'''</small> | |||
| colspan="2" |'''groupe''' | |||
! colspan="3" |'''Julien''' | |||
! rowspan="14" |'''Laetitia''' | |||
|culture@laraffinerie.re | |||
|julien | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''5030'''</small> | |||
|< | | colspan="2" |'''Café culturel''' | ||
|France | |||
|? | |||
|? | |||
| | |||
|france + ? | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''5031'''</small> | |||
| | | | ||
|Programmation culturelle | |||
|France - ? | |||
|? | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''5032'''</small> | |||
| | | | ||
|Le cinéma | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 231 : | Ligne 564 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''5033'''</small> | ||
| | | | ||
| | |Le Mur | ||
| | |Claire | ||
|Claire | |||
|Claire | |||
| | |||
|julien | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''5034'''</small> | |||
| | |||
|Programmation marmailles | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''5035'''</small> | |||
|< | | | ||
|Scène ouverte | |||
|?- France | |||
|? | |||
|? | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''5036'''</small> | |||
| | | | ||
|marché de l'art | |||
|? | |||
|? | |||
|? | |||
|marche-art@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''5020'''</small> | ||
| | | colspan="2" |'''Culture Lab''' | ||
| | |'''France''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|laetitia | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''5021'''</small> | ||
| | | | ||
|La galerie / espace expo | |||
|Claire | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | | | ||
|claire | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''5022'''</small> | ||
| | | | ||
|Résidences arts visuels | |||
|Claire - Julien | |||
|Julien | |||
|Julien | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>'''5023'''</small> | |||
| | | | ||
|Patrimoine | |||
|guillaume LT - france - ? | |||
|? | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 285 : | Ligne 651 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''5024'''</small> | ||
| | | | ||
|Les outils de la culture | |||
|Guillaume LT | |||
|? | |||
|? | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''5025'''</small> | ||
| | | | ||
|Médialab | |||
|France | |||
|? | |||
|? | |||
|Medialab@laraffinerie.re | |||
|france | |||
| | | | ||
|- | |||
!Services | |||
|<small>'''7010'''</small> | |||
| colspan="2" |'''groupe''' | |||
|Guillaume provisoirement | |||
|? | |||
|? | |||
! rowspan="5" |'''GuillaumeB''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 303 : | Ligne 684 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''7030'''</small> | ||
| | | | ||
|Location/Mobilier | |||
|Antoine - GuillaumeB | |||
|? | |||
|? | |||
|location@laraffinerie.re | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''7040'''</small> | |||
| | | | ||
|Location/Espace | |||
|Antoine | |||
|France | |||
|? | |||
|location@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''7050'''</small> | ||
| | | | ||
|Formation | |||
|France | |||
|? | |||
|? | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|<small>'''7060'''</small> | |||
| | | | ||
|Co-Working | |||
|??? | |||
|? | |||
|? | |||
| | |||
|christophe | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Sport | !Sport | ||
|groupe | |<small>'''6010'''</small> | ||
| | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>'''6020'''</small> | |||
| | | | ||
|skate | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 329 : | Ligne 750 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''6030'''</small> | ||
| | |||
|escalade | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''6040'''</small> | ||
| | | | ||
| | |workout | ||
| | |'''????''' | ||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 348 : | Ligne 775 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''6050'''</small> | ||
| | | | ||
|pétanque | |||
|Corentine | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 357 : | Ligne 787 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |<small>'''6060'''</small> | ||
| | | | ||
|sport santé | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Structure | |||
|<small>'''9010'''</small> | |||
| | | | ||
|Fonctionnement | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
|'''????''' | |||
| | | | ||
| | | |
Dernière version du 21 novembre 2023 à 06:35
version du 25/10/23
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents
Les missions d'un bienveillant
et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles
Groupe | Compte analytique | groupes / pôles | projet | Bienveillance | mail officiel | Référent contact / animation | téléphone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
garant du cadre, facilit. ambassadeur | réf budget sub | réf tâches planning postulation | admin de groupe | |||||||
Les communs | 1010 | groupe | Julien | Steph / Céline | contact@laraffinerie.re | 0692 596927 | ||||
1020 | Interpôle | Julien | // | // | Steph | |||||
1021 | inter-admin | Julien | Julien | Julien | ||||||
1022 | inter-com | Claire | Julien | Julien | ||||||
1023 | interprog | France | ||||||||
1024 | Inter-travaux | Fatema - Julien - Stiff - jef | Julien | Julien | ||||||
1030 | Outils communs | Céline | ||||||||
1031 | Facilitation | Julien - Claire | Julien | // | ||||||
1032 | Cadre de vie | Claire | Claire | ? | ||||||
1033 | Outils numériques | Guillaume LT | ? | ? | ||||||
1040 | Instances | Céline | ||||||||
1041 | Représentation | Julien | Julien | // | ||||||
1042 | Travailler autrement | Julien | Julien | Julien | ||||||
1043 | Accessibilité | Madman | ? | Madman | ||||||
1044 | Objectifs Prioritaires | Julien | Julien | Julien | ||||||
Alimentation | 2010 | groupe | Antoine - flore | Céline | ||||||
2011 | Tiers lieux nourriciers
TERMINEE |
(Tim) | - | - | ||||||
2050 | Labo de transfo | Céline - Guillaume B | Céline - Guillaume B | Céline - Guillaume B | ||||||
2060 | Epicerie vrac | ???? | ???? | ???? | ||||||
2070 | Amap | Alix - Lisa - Faustine - Flore - Ninie | amapei@laraffinerie.re | Flore | 0693 82 00 05 | |||||
A créer | Snack / Bar | Antoine - Tim | restobar@laraffinerie.re | |||||||
2020 | Cuisine | Antoine - Tim | ??? | ??? | ||||||
2030 | bar | Priscille - Steph | Priscille - Steph | Priscille - Steph | ||||||
2040 | Brasserie | Thierry - Chris | ??? | ??? | ||||||
Jardin | 3010 | groupe Jardin | Manon G. = madman | Stiff | ||||||
3020 | Micro-forêt | Anouk | Anouk | Anouk | micro-foret@laraffinerie.re | |||||
3021 | Scientifik | Anouk | Anouk | Anouk | ||||||
3022 | production | Flore | Anouk- Flore | Flore - Anouk | ||||||
3023 | pédagogik | ??? | ??? | ??? | ||||||
3024 | économik | Marc | ??? | ??? | ||||||
3030 | potager | Aissa | Madman | Madman | ||||||
3031 | Production | Madman | Madman | Madman | ||||||
3032 | Pédagogique / économique | Madman | Madman | Madman | garnier.manon77@gmail.com | Madman | 0692157045 | |||
3040 | serre aquaponique | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | stephanie | 0692608750 | ||||
3041 | Production | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | ||||||
3042 | Pédagogique / économique | Stephanie Badts | Stephanie Badts | Stephanie Badts | ||||||
3050 | champignonnière | Julien G | Julien G | Julien G | julien G | 0692 596927 | ||||
3051 | Production | // | // | // | ||||||
3052 | Pédagogique / économique | // | // | // | ||||||
Micro-Recylerie | 4010 | groupe | Claire | Julien | claire.mezailles@rdutemps.fr | |||||
4020 | bois / métal | Julien | Julien | Julien | julien@laraffinerie.re | |||||
4030 | Vélo | ???? | ??? | ??? | ||||||
4040 | Fablab | Bruno B | Mike | Bruno B | fablab@laraffinerie.re | |||||
4050 | Edition | Julien - Claire | Julien | Julien | ||||||
4060 | Couture | Steph - Karine | ??? | ??? | Clotilde | 0693476122 | ||||
4070 | espace Marmailles | Claire - Steph | Julien | Claire - Steph | ||||||
Culture | 5010 | groupe | Julien | Laetitia | culture@laraffinerie.re | julien | ||||
5030 | Café culturel | France | ? | ? | france + ? | |||||
5031 | Programmation culturelle | France - ? | ? | ? | ||||||
5032 | Le cinéma | ? | ? | ? | ||||||
5033 | Le Mur | Claire | Claire | Claire | julien | |||||
5034 | Programmation marmailles | ? | ? | ? | ||||||
5035 | Scène ouverte | ?- France | ? | ? | ||||||
5036 | marché de l'art | ? | ? | ? | marche-art@laraffinerie.re | |||||
5020 | Culture Lab | France | laetitia | |||||||
5021 | La galerie / espace expo | Claire | Julien | Julien | claire | |||||
5022 | Résidences arts visuels | Claire - Julien | Julien | Julien | ||||||
5023 | Patrimoine | guillaume LT - france - ? | ? | ? | ||||||
5024 | Les outils de la culture | Guillaume LT | ? | ? | ||||||
5025 | Médialab | France | ? | ? | Medialab@laraffinerie.re | france | ||||
Services | 7010 | groupe | Guillaume provisoirement | ? | ? | GuillaumeB | ||||
7030 | Location/Mobilier | Antoine - GuillaumeB | ? | ? | location@laraffinerie.re | |||||
7040 | Location/Espace | Antoine | France | ? | location@laraffinerie.re | |||||
7050 | Formation | France | ? | ? | ||||||
7060 | Co-Working | ??? | ? | ? | christophe | |||||
Sport | 6010 | groupe | ???? | ???? | ???? | ???? | ||||
6020 | skate | ???? | ???? | ???? | ||||||
6030 | escalade | ???? | ???? | ???? | ||||||
6040 | workout | ???? | ???? | ???? | ||||||
6050 | pétanque | Corentine | ???? | ???? | ||||||
6060 | sport santé | ???? | ???? | ???? | ||||||
Structure | 9010 | Fonctionnement | ???? | ???? | ???? |