« Les soirées avec programmation » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
===== Déroulé / format d’une soirée avec programmation ===== | ===== Déroulé / format d’une soirée avec programmation ===== | ||
* Horaires: | * Horaires: 18h00/22h00 | ||
* Kantine ouverte avec offre de restauration plus conséquente qu'une soirée light | * Kantine ouverte avec offre de restauration plus conséquente qu'une soirée light | ||
* Programmation artistique commence vers 19h00 | * Programmation artistique commence vers 19h00 | ||
* jeux disponibles sans animation (jeux lontan, fléchettes, palets...) | * jeux disponibles sans animation (jeux lontan, fléchettes, palets, puissance 4...) | ||
===== Les ressources humaines nécessaires ===== | ===== Les ressources humaines nécessaires ===== | ||
Les créneaux décrits ci dessous sont ceux d'une soirée standard avec programmation de 18h à 22h, ils peuvent être augmentés si un public nombreux est attendu. A adapter également selon l'heure d'ouverture au public, selon l'ouverture ou non de la kantine, etc ... | |||
Les horaires des chargés de mission (organisation, accueil, buvette et kantine) sont les horaires d'ouverture et de fermeture au public. Ils ne comprennent pas le temps d'installation, de nettoyage et de fermeture. Il est de la responsabilité des chargés de mission d'intégrer ce temps dans leur mission. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rôles | !Rôles | ||
| Ligne 18 : | Ligne 21 : | ||
|1 | |1 | ||
|120€ | |120€ | ||
| | |18h00 - 22h00 | ||
|- | |- | ||
|Chargé d'accueil | |Chargé d'accueil | ||
|1 | |1 | ||
|50€ | |50€ | ||
| | |18h00 - 22h00 | ||
|- | |- | ||
|Chargé de buvette | |Chargé de buvette | ||
|1 | |1 | ||
|120€ | |120€ | ||
| | |18h00 - 22h00 | ||
|- | |- | ||
|Chargé de Kantine | |Chargé de Kantine | ||
|1 | |1 | ||
|120€ | |120€ | ||
| | |18h00 - 22h00 | ||
|- | |||
|Volontaire technique | |||
|1 | |||
|Monnaie-Temps | |||
|18h00 - 22h00 | |||
|- | |- | ||
|Volontaire polyvalent | |Volontaire polyvalent | ||
|1 | |1 | ||
|Monnaie-Temps | |Monnaie-Temps | ||
| | |17h00 - 20h00 | ||
|- | |- | ||
|Volontaire polyvalent | |Volontaire polyvalent | ||
| | |1 | ||
|Monnaie-Temps | |Monnaie-Temps | ||
|19h30 - 22h30 | |19h30 - 22h30 | ||
| Ligne 48 : | Ligne 56 : | ||
|1 | |1 | ||
|Monnaie-Temps | |Monnaie-Temps | ||
| | |18h00 - 22h00 | ||
|- | |- | ||
|Volontaire | |Volontaire Kantine | ||
|1 | |1 | ||
|Monnaie-Temps | |Monnaie-Temps | ||
| | |16h00 - 19h00 | ||
|- | |- | ||
|Volontaire Kantine | |Volontaire Kantine | ||
| | |1 | ||
|Monnaie-Temps | |Monnaie-Temps | ||
| | |19h00 - 22h00 | ||
|- | |- | ||
|Volontaire | |Volontaire accueil | ||
| | |1 | ||
|Monnaie-Temps | |Monnaie-Temps | ||
| | |18h30 - 21h30 | ||
|} | |} | ||
Les missions des chargés d'organisation, accueil, buvette/snacking et volontaires polyvalents sont décrites dans des pages dédiées. | Les missions des chargés d'organisation, accueil, buvette/snacking et volontaires polyvalents sont décrites dans des pages dédiées. | ||
Dernière version du 27 août 2025 à 08:15
Les soirées avec programmation sont des soirées avec une programmation artistique (concerts, théâtre, danse, stand-up etc...).
Déroulé / format d’une soirée avec programmation
- Horaires: 18h00/22h00
- Kantine ouverte avec offre de restauration plus conséquente qu'une soirée light
- Programmation artistique commence vers 19h00
- jeux disponibles sans animation (jeux lontan, fléchettes, palets, puissance 4...)
Les ressources humaines nécessaires
Les créneaux décrits ci dessous sont ceux d'une soirée standard avec programmation de 18h à 22h, ils peuvent être augmentés si un public nombreux est attendu. A adapter également selon l'heure d'ouverture au public, selon l'ouverture ou non de la kantine, etc ...
Les horaires des chargés de mission (organisation, accueil, buvette et kantine) sont les horaires d'ouverture et de fermeture au public. Ils ne comprennent pas le temps d'installation, de nettoyage et de fermeture. Il est de la responsabilité des chargés de mission d'intégrer ce temps dans leur mission.
| Rôles | Nombre | Rémunération | Horaires |
|---|---|---|---|
| Chargé d'organisation | 1 | 120€ | 18h00 - 22h00 |
| Chargé d'accueil | 1 | 50€ | 18h00 - 22h00 |
| Chargé de buvette | 1 | 120€ | 18h00 - 22h00 |
| Chargé de Kantine | 1 | 120€ | 18h00 - 22h00 |
| Volontaire technique | 1 | Monnaie-Temps | 18h00 - 22h00 |
| Volontaire polyvalent | 1 | Monnaie-Temps | 17h00 - 20h00 |
| Volontaire polyvalent | 1 | Monnaie-Temps | 19h30 - 22h30 |
| Volontaire buvette | 1 | Monnaie-Temps | 18h00 - 22h00 |
| Volontaire Kantine | 1 | Monnaie-Temps | 16h00 - 19h00 |
| Volontaire Kantine | 1 | Monnaie-Temps | 19h00 - 22h00 |
| Volontaire accueil | 1 | Monnaie-Temps | 18h30 - 21h30 |
Les missions des chargés d'organisation, accueil, buvette/snacking et volontaires polyvalents sont décrites dans des pages dédiées.
Catering
A définir