« La raison d'être commune à tous les projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
m (Nicolas.molard a déplacé la page La raison d'être communes à tous les projets vers La raison d'être commune à tous les projets) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!'''Pourquoi''' | |||
Ce que les projets cherchent à transformer, améliorer ou permettre autour d’eux | |||
!'''Quoi / Avec quoi''' | |||
Ce que les projets mettent en œuvre (actions) et ce qu’ils utilisent pour le faire (ressources). | |||
!'''Comment''' | |||
L’état d’esprit, les valeurs et les pratiques relationnelles qui guident les projets | |||
|- | |||
| | |||
* transmettre / apprendre / partager | |||
| | |||
* intégrer des bénévoles et volontaires / créer / entretenir des collectifs autour des domaines de compétences | |||
| | |||
* cohérent avec ressources techniques, financières et humaines dispo | |||
|- | |||
| | |||
* sur leur domaine de compétence, concrétiser la raison d’être de La Raffinerie | |||
| | |||
* Sobriété / valoriser l’existant | |||
| | |||
* droit à l’erreur | |||
|- | |||
| | |||
* faire vivre / animer le lieu et proposer des moments d’implication | |||
| | |||
* assurer un équilibre économique général | |||
| | |||
* innover / co créer | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* Évènement / soirée thématique | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* personnes avec des compétences spécifiques (badges) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* des ressources fluides et énergétiques (eau, électricité, essence) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
* peut avoir des espaces dédiés | |||
| | |||
|} | |||
Version du 11 octobre 2025 à 07:17
| Pourquoi
Ce que les projets cherchent à transformer, améliorer ou permettre autour d’eux |
Quoi / Avec quoi
Ce que les projets mettent en œuvre (actions) et ce qu’ils utilisent pour le faire (ressources). |
Comment
L’état d’esprit, les valeurs et les pratiques relationnelles qui guident les projets |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|