« Le Budget prévisionnel » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
(Page créée avec « Le budget prévisionnel est un document financier qui récapitule l’ensemble des dépenses (aussi appelées “charges”) et des recettes (aussi appelées “produits… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
* Anticiper et ajuster son projet | * Anticiper et ajuster son projet | ||
* | * Evaluer nos besoins financier, humains, matériel, types de dépenses | ||
* Un réel outil d’aide à la décision | * Un réel outil d’aide à la décision et de pilotage | ||
* Suivre & anticiper les dépenses et recettes | * Suivre & anticiper les dépenses et recettes | ||
* Garder le cap durant le projet | * Garder le cap durant le projet | ||
* | * Permet d'aider à la mise en place d'un planning du projet | ||
* Permet de faire des demandes de subventions | |||
* Permet de bien proportionner le projet | |||
===== Les étapes ===== | ===== Les étapes ===== | ||
====== définition du projet ====== | ====== définition du projet / La récolte des données ====== | ||
* lors de la réunion de démarrage / lancement de projet | |||
* réunion de démarrage / lancement de projet | |||
* demande de devis | * demande de devis | ||
* utilisation de référentiel ( | * utilisation de référentiel (à créer) | ||
====== monter un tableau de budget prévisionnel ====== | ====== monter un tableau de budget prévisionnel ====== | ||
2 parties : recette et | 2 parties : recette et dépense | ||
recette : vente de marchandises - vente de | recette : vente de marchandises - vente de | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|Matériaux | |Matériaux | ||
| | | | ||
| | |Vente de marchandises | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Consommable | ||
| | | | ||
|Prestation de services | |Prestation de services | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|Matériel + de 500€ | |Matériel + de 500€ | ||
| | | | ||
| | |Participation de l'association | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Bienveillance | |Bienveillance | ||
| | | | ||
| | |Mécénat | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Prestation Int | |Prestation Int | ||
| | | | ||
| | |Location | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
* être ambitieux et sincère | * être ambitieux et sincère | ||
* équilibrer le budget | * équilibrer le budget | ||
* si le budget vous semble trop "gros" ne pas | * si le budget vous semble trop "gros" ne pas hésiter à le découper | ||
* impliquer le collectif! | * impliquer le collectif ! | ||
* un budget prévisionnel n'est pas statique il doit évoluer avec le projet | * un budget prévisionnel n'est pas statique, il doit évoluer avec le projet | ||
===== Comment faire le suivi ===== | |||
Le budget est donc mis à jour régulièrement, en fonction du projet. Le format du tableau est important pour avoir un bon suivi, | |||
voici un exemple de la dernière version du tableau que nous utilisons, qui reprend les différentes étapes qui permettent un bon suivi. | |||
[https://nuage.tierslieux.re/s/kJCRRGedxP2s2Xo exemple] | |||
Dernière version du 17 septembre 2024 à 09:59
Le budget prévisionnel est un document financier qui récapitule l’ensemble des dépenses (aussi appelées “charges”) et des recettes (aussi appelées “produits”) prévisionnelles d’une entreprise. Il permet de faire des prévisions
Le budget prévisionnel se présente sous la forme de tableaux
Pourquoi faire un budget prévisionnel ?
- Anticiper et ajuster son projet
- Evaluer nos besoins financier, humains, matériel, types de dépenses
- Un réel outil d’aide à la décision et de pilotage
- Suivre & anticiper les dépenses et recettes
- Garder le cap durant le projet
- Permet d'aider à la mise en place d'un planning du projet
- Permet de faire des demandes de subventions
- Permet de bien proportionner le projet
Les étapes
définition du projet / La récolte des données
- lors de la réunion de démarrage / lancement de projet
- demande de devis
- utilisation de référentiel (à créer)
monter un tableau de budget prévisionnel
2 parties : recette et dépense
recette : vente de marchandises - vente de
Dépenses | Recettes | ||
---|---|---|---|
Matériaux | Vente de marchandises | ||
Consommable | Prestation de services | ||
Matériel - de 500€ | Subvention | ||
Matériel + de 500€ | Participation de l'association | ||
Bienveillance | Mécénat | ||
Prestation Int | Location | ||
Prestation ext | |||
Frais généraux (communication / administratif / banque / assurance / conciergerie / assurance ...) | |||
Total | Total |
- être ambitieux et sincère
- équilibrer le budget
- si le budget vous semble trop "gros" ne pas hésiter à le découper
- impliquer le collectif !
- un budget prévisionnel n'est pas statique, il doit évoluer avec le projet
Comment faire le suivi
Le budget est donc mis à jour régulièrement, en fonction du projet. Le format du tableau est important pour avoir un bon suivi,
voici un exemple de la dernière version du tableau que nous utilisons, qui reprend les différentes étapes qui permettent un bon suivi.