« Gestion de la monnaie-temps » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
En participant à une action d'un moment, il est possible de cumuler de la monnaie-temps. | En participant à une action d'un moment, il est possible de cumuler de la monnaie-temps. | ||
Chaque action paramétrée dans GRIST a un attribut monnaie-temps, exprimé en heure, qui permet d'indiquer le nombre d'heure de monnaie-temps accumulé en participant à l'action. Voir chapitre | Chaque action paramétrée dans GRIST a un attribut monnaie-temps, exprimé en heure, qui permet d'indiquer le nombre d'heure de monnaie-temps accumulé en participant à l'action. Voir chapitre [[Moments et inscriptions aux moments|Moments et inscriptions aux moments]] | ||
A la suite d'un moment, | A la suite d'un moment, le chargé d'organisation confirme la présence de la personne à l'action via la table Action de GRIST. Ceci déclenche le crédit de la monnaie-temps pour la personne. | ||
Le tableau de bord de la monnaie-temps de tous les usagers de l'association est accessible via la page ''''Monnaie-temps'''<nowiki/>'. | |||
[[Fichier:Monnaie-temps.png|néant|vignette|1100x1100px]] | [[Fichier:Monnaie-temps.png|néant|vignette|1100x1100px]] | ||
Dernière version du 20 janvier 2026 à 13:37
En participant à une action d'un moment, il est possible de cumuler de la monnaie-temps.
Chaque action paramétrée dans GRIST a un attribut monnaie-temps, exprimé en heure, qui permet d'indiquer le nombre d'heure de monnaie-temps accumulé en participant à l'action. Voir chapitre Moments et inscriptions aux moments
A la suite d'un moment, le chargé d'organisation confirme la présence de la personne à l'action via la table Action de GRIST. Ceci déclenche le crédit de la monnaie-temps pour la personne.
Le tableau de bord de la monnaie-temps de tous les usagers de l'association est accessible via la page 'Monnaie-temps'.