« Oceco » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Pour accèder à oceco sur le web, il faut utiliser l'adresse : https://oce.co.tools/ | |||
Oceco est l'application que nous utilisons pour : | Oceco est l'application que nous utilisons pour : | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
- la gestion de la monnaie temps | - la gestion de la monnaie temps | ||
Il fonctionne suivant des projets | Il fonctionne suivant des projets qui possèdent des évènements & des actions. Les actions types en fonction du type d'évènement sont les suivantes : | ||
* '''Chantier du mercredi''' | * '''Chantier du mercredi''' | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
** participation à l'atelier / formation (- 2h) | ** participation à l'atelier / formation (- 2h) | ||
** animateur de l'atelier / formation (+ 2h) ou 0 si rémunéré | ** animateur de l'atelier / formation (+ 2h) ou 0 si rémunéré | ||
* '''apéro le mercredi''' 17h30-21h (repas spécial | * '''apéro le mercredi''' 17h30-21h (repas spécial volontaires) | ||
** polyvalent 17h-19h (de 1 à 2) (+2h) | ** polyvalent 17h-19h (de 1 à 2) (+2h) | ||
** polyvalent 19h-21h (de 1 à 2) (+2h) | ** polyvalent 19h-21h (de 1 à 2) (+2h) | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
** aide accueil (de 2 à 4) 17h-21h (+4h) | ** aide accueil (de 2 à 4) 17h-21h (+4h) | ||
** technicien (si besoin) (+4h) | ** technicien (si besoin) (+4h) | ||
* '''soirée du vendredi avec repas''' 18h30-22h00(le repas est offert aux bénévoles sur le plat du | * '''soirée du vendredi avec repas''' 18h30-22h00 (le repas est offert aux bénévoles sur le plat du jour ou repas spécial volontaires) | ||
** polyvalent 18h-20h (de 1 à 2) (+2h) | ** polyvalent 18h-20h (de 1 à 2) (+2h) | ||
** polyvalent 20h-22h (de 1 à 2) (+2h) | ** polyvalent 20h-22h (de 1 à 2) (+2h) | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
Utilisation des Ical / Ics, c'est un format de | Utilisation des Ical / Ics, c'est un format de donné qui peut être utilisé dans votre agenda personnel (android, windows, iphone, ...) afin d'y faire apparaitre toutes les dates présentes sur Oceco. Pour l'utiliser : | ||
* aller sur la partie agenda | * aller sur la partie agenda |
Dernière version du 15 novembre 2023 à 10:47
Pour accèder à oceco sur le web, il faut utiliser l'adresse : https://oce.co.tools/
Oceco est l'application que nous utilisons pour :
- le programme
- les missions volontaires
- la gestion de la monnaie temps
Il fonctionne suivant des projets qui possèdent des évènements & des actions. Les actions types en fonction du type d'évènement sont les suivantes :
- Chantier du mercredi
- Participation au chantier (de 10 à 50) (+ 4h)
- repas bénévoles (de 2 à 4) (+ 4h)
- aide bienveillant (1 à 2) (+5h)
- Formation / atelier
- participation à l'atelier / formation (- 2h)
- animateur de l'atelier / formation (+ 2h) ou 0 si rémunéré
- apéro le mercredi 17h30-21h (repas spécial volontaires)
- polyvalent 17h-19h (de 1 à 2) (+2h)
- polyvalent 19h-21h (de 1 à 2) (+2h)
- aide barman (de 2 à 3) 17h-21h (+4h)
- aide cuisine (de 2 à 3) 16h-21h (+5h)
- aide accueil (de 2 à 4) 17h-21h (+4h)
- technicien (si besoin) (+4h)
- soirée du vendredi avec repas 18h30-22h00 (le repas est offert aux bénévoles sur le plat du jour ou repas spécial volontaires)
- polyvalent 18h-20h (de 1 à 2) (+2h)
- polyvalent 20h-22h (de 1 à 2) (+2h)
- aide barman (de 2 à 3) 18h-22h (+4h)
- aide cuisine (de 2 à 3) 16h-22h(+6h)
- aide accueil (de 2 à 4) 18h-21h (+3h)
- technicien (si besoin) (+4h)
Utilisation des Ical / Ics, c'est un format de donné qui peut être utilisé dans votre agenda personnel (android, windows, iphone, ...) afin d'y faire apparaitre toutes les dates présentes sur Oceco. Pour l'utiliser :
- aller sur la partie agenda
- cliquer sur ICAL
- copier le lien
- aller sur votre agenda personnel et créer un agenda à partir d'une URL et coller le lien