« L'organigramme des groupes / pôles / projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
(Page créée avec « Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents Les missions d'un bienveillant Les Bienveill… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| | | | ||
|potager | |potager | ||
|???? | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
!Culture | !Culture | ||
|groupe | |groupe | ||
|???? | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
| | | | ||
|Café culturel | |Café culturel | ||
|???? | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
| | | | ||
|l'Amac | |l'Amac | ||
|???? | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
| | | | ||
|Médialab | |Médialab | ||
|???? | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
| | | | ||
|organisation marché de l'art | |organisation marché de l'art | ||
|???? | |<big>'''????'''</big> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
|Claire Mezailles | |Claire Mezailles | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Le MUR | |||
|Julien Gaillot | |||
|Claire Mezailles | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 110 : | Ligne 118 : | ||
|Les outils de la culture | |Les outils de la culture | ||
|Julien Gaillot | |Julien Gaillot | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Micro-Recylerie | |||
|groupe | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|La Recyclette | |||
|Sandra | |||
|Karim | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Couture | |||
|Clotilde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|réparali café | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|bois / métal | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Edition | |||
|Julien Gaillot | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Fablab | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|espace Marmailles | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Alimentation | |||
|groupe | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Amap | |||
|Alix | |||
|Nini | |||
|Nico | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Labo de transfo | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Epicerie vrac | |||
|Nini | |||
|Céline | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Café / resto | |||
|Antoine | |||
|Timothée | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Brasserie | |||
|Thierry | |||
|Christophe | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Travailler autrement | |||
|groupe | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|La coopérative | |||
|Kat | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Location | |||
|George | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|formation | |||
|Clotilde | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|co-working | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Sport | |||
|groupe | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Les communs | |||
|travaux | |||
|Fatema | |||
|Georges | |||
|Valentin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|communication | |||
|Claire Mezailles | |||
|Julien Gaillot | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Facilitation | |||
|Julien Gaillot | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|administration | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | | | ||
| | | |
Version du 1 mai 2022 à 13:02
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents
Les missions d'un bienveillant
et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles
Groupe | Pôles | Bienveillants | contact mail | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jardin | groupe | Dorothée Minotta | ||||
Micro-forêt | Kat bouchez | |||||
potager | ???? | |||||
serre aquaponique | Stephanie | |||||
champignonnière | Julien Jaubert | |||||
Culture | groupe | ???? | ||||
festival | Jonas | |||||
Café culturel | ???? | |||||
l'Amac | ???? | |||||
Médialab | ???? | |||||
organisation marché de l'art | ???? | |||||
La galerie / espace expo | Claire Mezailles | |||||
Le MUR | Julien Gaillot | Claire Mezailles | ||||
Les outils de la culture | Julien Gaillot | |||||
Micro-Recylerie | groupe | ???? | ||||
La Recyclette | Sandra | Karim | ||||
Couture | Clotilde | |||||
réparali café | ???? | |||||
bois / métal | ???? | |||||
Edition | Julien Gaillot | |||||
Fablab | ???? | |||||
espace Marmailles | ???? | |||||
Alimentation | groupe | ???? | ||||
Amap | Alix | Nini | Nico | |||
Labo de transfo | ???? | |||||
Epicerie vrac | Nini | Céline | ||||
Café / resto | Antoine | Timothée | ||||
Brasserie | Thierry | Christophe | ||||
Travailler autrement | groupe | ???? | ||||
La coopérative | Kat | |||||
Location | George | |||||
formation | Clotilde | |||||
co-working | ???? | |||||
Sport | groupe | ???? | ||||
Les communs | travaux | Fatema | Georges | Valentin | ||
communication | Claire Mezailles | Julien Gaillot | ||||
Facilitation | Julien Gaillot | |||||
administration | ???? |