« L'organigramme des groupes / pôles / projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
! colspan="4" |'''Bienveillants''' | ! colspan="4" |'''Bienveillants''' | ||
!'''contact mail''' | !'''contact mail''' | ||
!téléphone | |||
|- | |- | ||
!Jardin | !Jardin | ||
|groupe | |groupe | ||
|Dorothée Minotta | |Dorothée Minotta | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
|Micro-forêt | |Micro-forêt | ||
|Kat bouchez | |Kat bouchez | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 30 : | Ligne 33 : | ||
|potager | |potager | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 38 : | Ligne 42 : | ||
|serre aquaponique | |serre aquaponique | ||
|Stephanie | |Stephanie | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 46 : | Ligne 51 : | ||
|champignonnière | |champignonnière | ||
|Julien Jaubert | |Julien Jaubert | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 54 : | Ligne 60 : | ||
|groupe | |groupe | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 62 : | Ligne 69 : | ||
|festival | |festival | ||
|Jonas | |Jonas | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 70 : | Ligne 78 : | ||
|Café culturel | |Café culturel | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 78 : | Ligne 87 : | ||
|l'Amac | |l'Amac | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 85 : | Ligne 95 : | ||
| | | | ||
|Médialab | |Médialab | ||
| | |France | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 94 : | Ligne 105 : | ||
|organisation marché de l'art | |organisation marché de l'art | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 102 : | Ligne 114 : | ||
|La galerie / espace expo | |La galerie / espace expo | ||
|Claire Mezailles | |Claire Mezailles | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 111 : | Ligne 124 : | ||
|Julien Gaillot | |Julien Gaillot | ||
|Claire Mezailles | |Claire Mezailles | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Les résidences artistiques | |||
|<big>'''????'''</big> | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 118 : | Ligne 141 : | ||
|Les outils de la culture | |Les outils de la culture | ||
|Julien Gaillot | |Julien Gaillot | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 126 : | Ligne 150 : | ||
|groupe | |groupe | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 135 : | Ligne 160 : | ||
|Sandra | |Sandra | ||
|Karim | |Karim | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 142 : | Ligne 168 : | ||
|Couture | |Couture | ||
|Clotilde | |Clotilde | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 150 : | Ligne 177 : | ||
|réparali café | |réparali café | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 158 : | Ligne 186 : | ||
|bois / métal | |bois / métal | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 166 : | Ligne 195 : | ||
|Edition | |Edition | ||
|Julien Gaillot | |Julien Gaillot | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 174 : | Ligne 204 : | ||
|Fablab | |Fablab | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 182 : | Ligne 213 : | ||
|espace Marmailles | |espace Marmailles | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 190 : | Ligne 222 : | ||
|groupe | |groupe | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 201 : | Ligne 234 : | ||
|Nico | |Nico | ||
| | | | ||
|amapei@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 206 : | Ligne 240 : | ||
|Labo de transfo | |Labo de transfo | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 215 : | Ligne 250 : | ||
|Nini | |Nini | ||
|Céline | |Céline | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 223 : | Ligne 259 : | ||
|Antoine | |Antoine | ||
|Timothée | |Timothée | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 231 : | Ligne 268 : | ||
|Thierry | |Thierry | ||
|Christophe | |Christophe | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 238 : | Ligne 276 : | ||
|groupe | |groupe | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 246 : | Ligne 285 : | ||
|La coopérative | |La coopérative | ||
|Kat | |Kat | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 254 : | Ligne 294 : | ||
|Location | |Location | ||
|George | |George | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 262 : | Ligne 303 : | ||
|formation | |formation | ||
|Clotilde | |Clotilde | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 270 : | Ligne 312 : | ||
|co-working | |co-working | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 278 : | Ligne 321 : | ||
|groupe | |groupe | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 289 : | Ligne 333 : | ||
|Valentin | |Valentin | ||
| | | | ||
|travaux@laraffinerie.re | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 295 : | Ligne 340 : | ||
|Claire Mezailles | |Claire Mezailles | ||
|Julien Gaillot | |Julien Gaillot | ||
|Guillaume Lung-Tung | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 302 : | Ligne 348 : | ||
|Facilitation | |Facilitation | ||
|Julien Gaillot | |Julien Gaillot | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 310 : | Ligne 357 : | ||
|administration | |administration | ||
|<big>'''????'''</big> | |<big>'''????'''</big> | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 1 mai 2022 à 13:42
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents
Les missions d'un bienveillant
et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles
| Groupe | Pôles | Bienveillants | contact mail | téléphone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | groupe | Dorothée Minotta | |||||
| Micro-forêt | Kat bouchez | ||||||
| potager | ???? | ||||||
| serre aquaponique | Stephanie | ||||||
| champignonnière | Julien Jaubert | ||||||
| Culture | groupe | ???? | |||||
| festival | Jonas | ||||||
| Café culturel | ???? | ||||||
| l'Amac | ???? | ||||||
| Médialab | France | ||||||
| organisation marché de l'art | ???? | ||||||
| La galerie / espace expo | Claire Mezailles | ||||||
| Le MUR | Julien Gaillot | Claire Mezailles | |||||
| Les résidences artistiques | ???? | ||||||
| Les outils de la culture | Julien Gaillot | ||||||
| Micro-Recylerie | groupe | ???? | |||||
| La Recyclette | Sandra | Karim | |||||
| Couture | Clotilde | ||||||
| réparali café | ???? | ||||||
| bois / métal | ???? | ||||||
| Edition | Julien Gaillot | ||||||
| Fablab | ???? | ||||||
| espace Marmailles | ???? | ||||||
| Alimentation | groupe | ???? | |||||
| Amap | Alix | Nini | Nico | amapei@laraffinerie.re | |||
| Labo de transfo | ???? | ||||||
| Epicerie vrac | Nini | Céline | |||||
| Café / resto | Antoine | Timothée | |||||
| Brasserie | Thierry | Christophe | |||||
| Travailler autrement | groupe | ???? | |||||
| La coopérative | Kat | ||||||
| Location | George | ||||||
| formation | Clotilde | ||||||
| co-working | ???? | ||||||
| Sport | groupe | ???? | |||||
| Les communs | travaux | Fatema | Georges | Valentin | travaux@laraffinerie.re | ||
| communication | Claire Mezailles | Julien Gaillot | Guillaume Lung-Tung | ||||
| Facilitation | Julien Gaillot | ||||||
| administration | ???? | ||||||