« Le process dépense - achats » : différence entre les versions
(Page créée avec « La facturation doit suivre un cheminement qui garanti la justesse et la transparence des engagements financiers. Ce cheminement se fait en plusieurs étapes : # '''L'eng… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
cddcdcLa facturation doit suivre un cheminement qui garanti la justesse et la transparence des engagements financiers. Ce cheminement se fait en plusieurs étapes : | |||
# '''L'engagement,''' c'est à dire le "bon pour accord" suite à une proposition, un devis ou une mission | # '''L'engagement,''' c'est à dire le "bon pour accord" suite à une proposition, un devis ou une mission | ||
# Réalisation de la prestation ou livraison de la commande | # Réalisation de la prestation ou livraison de la commande, voir ajustement si besoin en co-rémunération | ||
# '''La Liquidation,''' c'est à dire la validation du service fait ou réception de la commande | # '''La Liquidation,''' c'est à dire la validation du service fait ou réception de la commande | ||
# l'enregistrement sur l'outils de compta (pour notre part odoo) | # l'enregistrement sur l'outils de compta (pour notre part odoo) | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Les étapes en gras doivent être réalisées par des "instances" différentes pour garantir la bon déroulé du process | Les étapes en gras doivent être réalisées par des "instances" différentes pour garantir la bon déroulé du process | ||
En fonction | En fonction du type du devis / facture nous avons les instances suivantes qui sont concernées | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! colspan="2" |Engagement | |||
! colspan="2" |Liquidation | |||
! colspan="2" |Paiement | |||
|- | |||
| | |||
|pouvoir | |||
|pièces | |||
produites | |||
|pouvoir | |||
|pièces | |||
produites | |||
|pouvoir | |||
|pièces | |||
produites | |||
|- | |||
|missions en | |||
co-rémunération | |||
|'''bienveillant(s)''' | |||
'''de pôle''' | |||
|lettre de | |||
mission signé | |||
|'''président''' | |||
'''/ équipe de direction''' | |||
|facture visé | |||
"service fait" | |||
|'''bienveillant(e)''' | |||
'''comptabilité''' | |||
|facture visé | |||
"paiement fait" | |||
|- | |||
|missions en | |||
prestation interne | |||
|'''membre du pôle''' | |||
|validation sur | |||
l'outils de co-rémunération | |||
|'''bienveillant(s)''' | |||
'''de pôle''' | |||
|facture visé | |||
"service fait" | |||
|'''bienveillant(e)''' | |||
'''comptabilité''' | |||
|facture visé | |||
"paiement fait" | |||
|- | |||
|dépenses <200€ | |||
|'''membre du pôle''' | |||
|facture | |||
|'''bienveillant(s)''' | |||
'''de pôle''' | |||
|facture visé | |||
"service fait" | |||
|'''bienveillant(e)''' | |||
'''comptabilité''' | |||
|facture visé | |||
"paiement fait" | |||
|- | |||
|dépenses entre | |||
200 & 1000€ | |||
|'''bienveillant(s)''' | |||
'''de pôle''' | |||
|devis signé | |||
|'''président''' | |||
'''/ équipe de direction''' | |||
|facture visé | |||
"service fait" | |||
|'''bienveillant(e)''' | |||
'''comptabilité''' | |||
|facture visé | |||
"paiement fait" | |||
|- | |||
|dépenses > 1000€ | |||
|'''président''' | |||
'''/ équipe de direction''' | |||
|devis signé | |||
|'''bienveillant(s)''' | |||
'''de pôle''' | |||
|facture visé | |||
"service fait" | |||
|'''bienveillant(e)''' | |||
'''comptabilité''' | |||
|facture visé | |||
"paiement fait" | |||
|} | |||
Tous les pouvoirs peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoir, si le principe "une personne différentes sur chaque étapes" est respecté | |||
modèle de lettre de mission : A faire | |||
modèle de délégation de pouvoir : A faire |
Version du 7 août 2022 à 14:44
cddcdcLa facturation doit suivre un cheminement qui garanti la justesse et la transparence des engagements financiers. Ce cheminement se fait en plusieurs étapes :
- L'engagement, c'est à dire le "bon pour accord" suite à une proposition, un devis ou une mission
- Réalisation de la prestation ou livraison de la commande, voir ajustement si besoin en co-rémunération
- La Liquidation, c'est à dire la validation du service fait ou réception de la commande
- l'enregistrement sur l'outils de compta (pour notre part odoo)
- Le paiement
Les étapes en gras doivent être réalisées par des "instances" différentes pour garantir la bon déroulé du process
En fonction du type du devis / facture nous avons les instances suivantes qui sont concernées
Engagement | Liquidation | Paiement | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pouvoir | pièces
produites |
pouvoir | pièces
produites |
pouvoir | pièces
produites | |
missions en
co-rémunération |
bienveillant(s)
de pôle |
lettre de
mission signé |
président
/ équipe de direction |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
missions en
prestation interne |
membre du pôle | validation sur
l'outils de co-rémunération |
bienveillant(s)
de pôle |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
dépenses <200€ | membre du pôle | facture | bienveillant(s)
de pôle |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
dépenses entre
200 & 1000€ |
bienveillant(s)
de pôle |
devis signé | président
/ équipe de direction |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
dépenses > 1000€ | président
/ équipe de direction |
devis signé | bienveillant(s)
de pôle |
facture visé
"service fait" |
bienveillant(e)
comptabilité |
facture visé
"paiement fait" |
Tous les pouvoirs peuvent faire l'objet d'une délégation de pouvoir, si le principe "une personne différentes sur chaque étapes" est respecté
modèle de lettre de mission : A faire
modèle de délégation de pouvoir : A faire