« Réunion opérationnelle » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Réunion opérationnelle == | == Réunion opérationnelle == | ||
'''Qui''' ? → réunion | '''Qui''' ? → réunion interne des personnes qui sont déjà impliquées dans les groupes / pôle / projets | ||
====='''Intro + tour d'inclusion'''===== | ====='''Intro + tour d'inclusion'''===== | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
===== '''points sur l'actualité des projets du groupe / pôle''' ===== | ===== '''points sur l'actualité des projets du groupe / pôle''' ===== | ||
* chacun donne ses actualités de ses projets d'une manière informative et sans débattre | * chacun donne ses actualités de ses projets d'une manière informative et sans débattre | ||
* les participants peuvent faire des demandes de précisions, par contre si c'est pour faire des propositions points de blocage, ils les | * les participants peuvent faire des demandes de précisions, par contre si c'est pour faire des propositions points de blocage, ils les notent pour en reparler lors du point de synchronisation | ||
===== '''points | ===== '''points co-rémunération''' ===== | ||
* Validation des | * Validation des bienveillances de projet / pôle / groupe + prestation Interne. Qu’est ce qui a été proposé de prendre en rémunération depuis la dernière fois ? À valider ou à ajuster → permet de valider les facturations et donc de passer au paiement | ||
* Mise à jour des budgets | * Mise à jour des budgets | ||
* Point facturation | * Point facturation |
Version du 9 décembre 2022 à 03:57
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
Cette page est en cours de construction Merci de patienter. |
Réunion opérationnelle
Qui ? → réunion interne des personnes qui sont déjà impliquées dans les groupes / pôle / projets
Intro + tour d'inclusion
15 min
points sur les objectifs / résultats clés
- est ce qu’on a avancé sur nos résultats clés / objectifs ? Permet de se rendre compte des objectifs qui avancent ou non
points sur l'actualité des projets du groupe / pôle
- chacun donne ses actualités de ses projets d'une manière informative et sans débattre
- les participants peuvent faire des demandes de précisions, par contre si c'est pour faire des propositions points de blocage, ils les notent pour en reparler lors du point de synchronisation
points co-rémunération
- Validation des bienveillances de projet / pôle / groupe + prestation Interne. Qu’est ce qui a été proposé de prendre en rémunération depuis la dernière fois ? À valider ou à ajuster → permet de valider les facturations et donc de passer au paiement
- Mise à jour des budgets
- Point facturation
points Synchronisation
- est ce que le pôle veut proposer des projet dans le cadre d'interprog? désigner un représentant pour les présenter lors d'interprog
- point de blocage
- prise de décision
- proposition
tour de déclusion
5 min