« Les différentes obligations administratives » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|Stripe | |Stripe | ||
|référent comptable | |référent comptable | ||
|- | |||
|'''Déclaration des dirigeants de l'association''' | |||
|déclarer en ligne à chaque modification des dirigeants | |||
|récépissés de changement | |||
|sur le nuage | |||
|bureau collégial | |||
|} | |} | ||
=== >> en fin d'exercice<< === | === >> en fin d'exercice<< === | ||
Dernière version du 12 octobre 2025 à 05:38
En tant qu'association, nous avons les différentes obligations administratives suivantes :
>> Toute l'année en continu <<
| Intitulé de la tâche | Description courte | actions ou document à produire | Outil | qui |
|---|---|---|---|---|
| Saisie budgétaire | Enregistrer toutes les opérations financières à partir des pièces justificatives. | renseigner qonto et tableau de bord budgétaire | Qonto, tableau de bord | gestion factures / paiement |
| Rapprochement bancaire budgétaire | Vérifier la cohérence entre les relevés bancaires et la comptabilité, corriger les écarts. | Tableau de de bords sur le point budgétaire mensuel | tableau de bord | référent.e budget |
| Gestion de la trésorerie | Suivre les entrées et sorties d’argent, anticiper les besoins financiers. | Tableau de trésorerie, point budgétaire mensuel | tableau de bord | référent.e budget |
| Gestion des subventions | Enregistrer et suivre toutes les subventions reçues ou en attente. | Tableau de suivi des subventions | tableau de bord | référent.es subvention |
| Suivi des immobilisations | Enregistrer les biens durables (>500 €). Prévenir le comptable si plus immobilisation (vendu / détruit) | tableau de bord | gestion factures / paiement | |
| Gestion des stocks | Effectuer un suivi régulier et des inventaires périodiques. | Inventaire / tableau de stocks | grist | référent.e matos |
| Gestion de la caisse | Enregistrer les transactions en espèces et vérifier les soldes réels. | Rapport de caisse mensuel | grist | référent dédié “évenementiel” |
| Gestion de la monnaie temps | Vérifier la cohérence entre les points Oceco gagnés et dépensés. | Rapport des points Oceco | Oceco | référent comptable |
| Gestion de la monnaie Kdo | Contrôler la correspondance entre monnaie Kdo créée, dépensée et comptabilisée. | Rapport de suivi monnaie Kdo | Tibllet | référent comptable |
| Gestion du cashless / Stripe | Vérifier la concordance entre les flux Ti-billet et les enregistrements qonto | Rapport de vérification des flux | Stripe | référent comptable |
| Déclaration des dirigeants de l'association | déclarer en ligne à chaque modification des dirigeants | récépissés de changement | sur le nuage | bureau collégial |
>> en fin d'exercice<<
| Intitulé de la tâche | Description courte | Document à produire | Outil | QUI |
|---|---|---|---|---|
| Préparation et révision des états financiers | Compiler les données pour établir bilan, compte de résultat et annexes. | États financiers annuels | comptable | |
| Budget prévisionnel | Élaborer et actualiser les budgets pour chaque pôle et projet. | Tableau budgétaire prévisionnel | Tableur de bord | référent.e budget |
| Bilan moral annuel | Présenter la vision éthique, les valeurs et les réalisations de l’association. | Bilan moral | nextcloud | bureau collégial |
| Rapport d’activité annuel | Présenter les actions concrètes menées et les résultats obtenus. | Rapport d’activité | nextcloud | Communication (pour cette année admin) |
| Rapport de gestion annuel | Analyser la situation financière, les risques et perspectives de l’association. | Rapport de gestion | nextcloud | coordinateur d’admin |
| Rapport financier annuel | Présenter le bilan, le compte de résultat et le rapport du commissaire aux comptes. | Rapport financier | liasse fiscale | comptable et CAC |
| Clôture de l’exercice comptable | Valider la fin de l’exercice | prévenir le comptable officiellement | un mail | bureau collégial / admin |
| Transmettre les comptes au comptable. | Validation de clôture | référent comptable | ||
| Assemblée générale ordinaire | Organiser l’AG annuelle et présenter les rapports obligatoires. | Convocation, ordres du jour, rapports | nextcloud, mailing lettre type | Le bureau collégial |
| Archivage et conservation | Archiver l’ensemble des documents comptables et justificatifs de l’année. | Dossier d’archives numériques | Nextcloud | tous les concerné.es |
| Déclaration des comptes à la préfecture | Déposer les comptes annuels sur le site du Journal Officiel. | Dépôt officiel des comptes | https://associations-depot-comptes.journal-officiel.gouv.fr | coordinateur.ice admin |