« Les domaines de compétence d'Évènement » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
(Page créée avec « {| class="wikitable" !'''Domaine de compétence''' Quelles thématiques en lien avec nos raisons d’être sont développées dans le projet ! colspan="2" |'''Quoi''' Ce que les projets mettent en œuvre (actions) !'''Avec quoi''' ce que le projet utilise pour fonctionner (ressources). !'''Partage quoi''' Ce que le projet peut partager avec l’éco-système |- | |'''déjà en place''' |'''potentiel''' | | |- |l’organisation des évenements publics type so... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |L’organisation des événements publics et ses outils, dès qu’on met la pancarte <mark>‘OUVERT’</mark> | ||
| | |||
| | * moment avec ou sans programmation | ||
| | * journées conciergerie | ||
|de l’activité pour | * Evènements Très gros : | ||
** marché créateur | |||
** journée porte ouverte | |||
** … | |||
* journée atelier | |||
* …. | |||
|Gère le cadre des ouvertures publiques internes : | |||
* organisation, | |||
* accueil, | |||
* conciergerie | |||
|Gère le cadre des évènements, leur classification / besoin / dimension. | |||
|La scène | |||
|de l’activité pour/avec tous les projets | |||
|- | |- | ||
|La législation: | |||
ERP (registre sécurité, déclarations…etc), Sacem, Internet public, | |||
Garant du respect de la loi | |||
|Encadre les missions d’orga / accueil | |||
|Gère le cadre de la conciergerie | |||
|Le matériel son & lumière et matériel (bornes, téléphones, TPE) + La scène (structure + technique) | |||
|donne de la visibilité à La Raffinerie | |||
|- | |||
| | |||
|Gère la redistribution des recettes issues de ti-billet (flux stripe) dont les adhésions | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Organise et planifie les visites | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Gère les postulations des missions : | |||
* organisation, | |||
* accueil, | |||
* conciergerie | |||
* Kantine/buvette | |||
* autres potentiels (atelier, visites) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Gère son budget et la rentabilité économique des évènements | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 38 : | Ligne 78 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |La communication des événements (visuels, diffusion online, ardoise entrée, besoin distri, sponsoring, impressions…etc) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 1 décembre 2025 à 10:28
| Domaine de compétence
Quelles thématiques en lien avec nos raisons d’être sont développées dans le projet |
Quoi
Ce que les projets mettent en œuvre (actions) |
Avec quoi
ce que le projet utilise pour fonctionner (ressources). |
Partage quoi
Ce que le projet peut partager avec l’éco-système | |
|---|---|---|---|---|
| déjà en place | potentiel | |||
L’organisation des événements publics et ses outils, dès qu’on met la pancarte ‘OUVERT’
|
Gère le cadre des ouvertures publiques internes :
|
Gère le cadre des évènements, leur classification / besoin / dimension. | La scène | de l’activité pour/avec tous les projets |
| La législation:
ERP (registre sécurité, déclarations…etc), Sacem, Internet public, Garant du respect de la loi |
Encadre les missions d’orga / accueil | Gère le cadre de la conciergerie | Le matériel son & lumière et matériel (bornes, téléphones, TPE) + La scène (structure + technique) | donne de la visibilité à La Raffinerie |
| Gère la redistribution des recettes issues de ti-billet (flux stripe) dont les adhésions | ||||
| Organise et planifie les visites | ||||
Gère les postulations des missions :
|
||||
| Gère son budget et la rentabilité économique des évènements | ||||
| La communication des événements (visuels, diffusion online, ardoise entrée, besoin distri, sponsoring, impressions…etc) | ||||