Formation sécurité sur les chantiers participatifs
De La documentation de La Raffinerie
Cette formation sécurité permet de former les chargé.e de mission encadrant des chantiers participati
Identification des risques principaux
Étude de cas
Nous commençons par une étude de cas courant, afin de montrer le principe d'évaluation des risques
- Travail en hauteur
- Danger : Chute d’un volontaire d'une échelle / escabeau
- Gravité : Élevée.
- Probabilité : Moyenne.
- Niveau de risque : Élevé.
- Mesures préventives : Inspection avant utilisation, toujours stabilisé l'échelle/escabeau / travail à 2
- Outils de menuiserie
- Danger : Coupure avec une scie.
- Gravité : Élevée.
- Probabilité : Fréquent.
- Niveau de risque : Élevé.
- Mesures préventives : formation préalable, port de gants, lunettes, consignes strictes sur l’utilisation.
La grille d’analyse des risques
Activité | Matériel/Procédé | Danger identifié | Gravité | Probabilité | Niveau de risque | Actions préventives |
---|---|---|---|---|---|---|
Menuiserie | Ponceuse | Poussières de bois (inhalation, irritation) | Moyenne | Fréquent | Élevé | Formation à l’utilisation, Port de masque adapté, port du casque antibruit, ventilation de l’atelier. |
Découpe de métal | Projections, coupures, brûlures | Élevée | Occasionnel | Élevé | Formation à l’utilisation, Port de lunettes de protection, gants, travail sur établi sécurisé, port du casque antibruit, | |
Découpe de bois avec scie électrique | Coupures graves, projections | Élevée | Fréquent | Élevé | Formation à l’utilisation, port de gants lunettes, port du casque antibruit, zones délimitées | |
Scie sur table | Coinçage, amputations, projections de copeaux | Élevée | Occasionnel | Élevé | Formation à l’utilisation, port du casque antibruit, lunette, gant, guide parallèle, interrupteur d’urgence, protections mécaniques sur lame. | |
Peinture et vernis à solvant | Intoxication (inhalation), incendie | Élevée | Occasionnel | Élevé | Utilisation dans un espace ventilé, masque de protection, stockage loin de sources de chaleur. | |
Travail en hauteur | Échelles, escabeaux | Chutes (déséquilibre, mauvais appui) | Élevée | Fréquent | Élevé | Vérification du matériel, travail à deux, stabilisation des échelles, harnais de sécurité si nécessaire. |
Cuisine | Eau bouillante, friture | Brûlures, glissades | Élevée | Fréquent | Élevé | Port de gants, nettoyage immédiat des surfaces glissantes, ustensiles adaptés. |
Appareils électriques (four, mixeur) | Électrocution, coupures | Moyenne | Occasionnel | Modéré | Contrôle régulier des appareils, utilisation avec des mains sèches, consignes d’utilisation claires. | |
Jardinage | Outils manuels (bêche, sécateur) | Coupures, entorses | Moyenne | Occasionnel | Modéré | Gants de protection, échauffement préalable, entretien des outils pour éviter les faux mouvements. |
Travail prolongé | Fatigue musculaire, douleurs lombaires | Moyenne | Fréquent | Modéré | Rotation des tâches, pauses régulières, posture adaptée. | |
Plantes épineuses, allergènes | Blessures, irritations | Moyenne | Occasionnel | Modéré | Utilisation de gants et vêtements couvrants, identification des plantes allergènes ou toxiques. | |
Électricité | Petits travaux électriques | Électrocution, incendie | Élevée | Rare | Modéré | Formation spécifique, vérification des circuits hors tension, utilisation de matériel aux normes CE. |
Interventions sur tableaux | Brûlures, courts-circuits | Élevée | Rare | Modéré | Exclusivement par une personne qualifiée, outils isolés, disjonction préalable. |
La check list sécurité avant toutes activités
1. Préparation générale
- Les consignes de sécurité ont été expliquées aux participants lors du brief de début
- Les participants manipulant des outils ou équipements à risque sont formés ou encadrés.
↵2. Matériel et équipements
- Les équipements de protection individuelle (EPI) sont disponibles et adaptés : gants, lunettes, masques.
- Les outils et appareils (scies, échelles, appareils électriques) ont été vérifiés et sont fonctionnels.
- Les produits chimiques (peintures, solvants) sont correctement stockés et utilisés dans des espaces ventilés.
↵3. Environnement de travail
- Les zones de travail sont dégagées (attention au cables electrique) et bien éclairées.
- Le sol est propre et sec, sans risque de glissade.
- Les espaces dangereux (ex : autour des machines) sont délimités.
↵4. Gestion des risques spécifiques
- Menuiserie : Protections installées sur les scies, vêtements sécurisés (pas de manches amples).
- Travail en hauteur : Échelles stabilisées, une personne sécurise l'echelle
- Cuisine : Ustensiles adaptés, surfaces non glissantes, extincteur à proximité.
- Électricité : Circuits hors tension, outils isolés, matériel aux normes.
↵5. Premiers secours
- Une trousse de premiers secours est accessible.
- Les numéros d’urgence et issues de secours sont connus de tous. Le 112, centralise toute les demandes : SAMU, POMPIER, POLICE