« La "boîte à outils" du travailler autrement » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
(Page créée avec « "page en cours de construction" Notre boîte à outils se veut non exhaustive et en cours de développement et d'expérimentation, ces outils peuvent être des process,… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
* Gestion de [[la co-rémunération]], chacun a accès aux différentes missions qui l’intéressent, peut choisir son rythme de travail, sa rémunération et a une vision globale de son activité | * Gestion de [[la co-rémunération]], chacun a accès aux différentes missions qui l’intéressent, peut choisir son rythme de travail, sa rémunération et a une vision globale de son activité | ||
* Mesure de l’indice de bonheur au travail, accompagné d’indicateurs personnels à suivre pour améliorer cet indice. Cet outil est basé sur le « nourrissage de nos besoins » : besoins physiologiques, de bien-être physique, d'équilibre, d'affection, de relation avec l’autre, de sa place dans le groupe, de liberté et d'autonomie, d'estime de soi, de réalisation et de célébration, | * [[L'indice de bien-être|Mesure de l’indice de bonheur]] au travail, accompagné d’indicateurs personnels à suivre pour améliorer cet indice. Cet outil est basé sur le « nourrissage de nos besoins » : besoins physiologiques, de bien-être physique, d'équilibre, d'affection, de relation avec l’autre, de sa place dans le groupe, de liberté et d'autonomie, d'estime de soi, de réalisation et de célébration, | ||
* Un process innovant de prise de décision concertée, chacun pouvant prendre des initiatives dans le respect des principes de consultation et de droit à l’erreur, | * Un process innovant de [[Prises de décisions|prise de décision]] concertée, chacun pouvant prendre des initiatives dans le respect des principes de consultation et de droit à l’erreur, | ||
* La mise en place d’une monnaie temps, qui permet de s’investir dans des activités volontaires qui offrent beaucoup de sens social et environnemental, notamment par la participation à des chantiers collectifs, | * La mise en place d’une [[La monnaie temps|monnaie temps]], qui permet de s’investir dans des activités volontaires qui offrent beaucoup de sens social et environnemental, notamment par la participation à des chantiers collectifs, | ||
* Une documentation & un guide afin de faciliter l’entrée des nouveaux travailleurs dans cette organisation innovante, accompagnés d’un questionnaire permettant d’évaluer sa relation au travail (dans le sens de l’épanouissement personnel et collectif), | * [https://documentation.laraffinerie.re/ Une documentation] & [https://guide.lesraffineurs.re/ un guide] afin de faciliter l’entrée des nouveaux travailleurs dans cette organisation innovante, accompagnés d’un questionnaire permettant d’évaluer sa relation au travail (dans le sens de l’épanouissement personnel et collectif), | ||
* La reconnaissance des savoir-être & savoir-faire, via les open-badges, avec une plateforme dédiée & des parcours de progression, | * La reconnaissance des savoir-être & savoir-faire, via [[Les Open Badge de La Raffinerie|les open-badges]], avec une plateforme dédiée & des parcours de progression, | ||
* De la formation en continu, afin d’apprendre tout au long de la vie, | * De la formation en continu, afin d’apprendre tout au long de la vie, | ||
* Des dispositifs aidants à libérer les tensions et prévenir les conflits interpersonnels (formation en Communication Non Violente, atelier « cailloux dans la chaussure », ...). | * Des dispositifs aidants à libérer les tensions et prévenir les conflits interpersonnels (formation en Communication Non Violente, atelier « cailloux dans la chaussure », ...). | ||
[[Fichier:Travailler autrement.jpg|gauche|sans_cadre|750x750px]] |
Dernière version du 23 février 2023 à 17:58
"page en cours de construction"
Notre boîte à outils se veut non exhaustive et en cours de développement et d'expérimentation, ces outils peuvent être des process, des outils numériques, des modes d'emploi ou des formations.
- Gestion de la co-rémunération, chacun a accès aux différentes missions qui l’intéressent, peut choisir son rythme de travail, sa rémunération et a une vision globale de son activité
- Mesure de l’indice de bonheur au travail, accompagné d’indicateurs personnels à suivre pour améliorer cet indice. Cet outil est basé sur le « nourrissage de nos besoins » : besoins physiologiques, de bien-être physique, d'équilibre, d'affection, de relation avec l’autre, de sa place dans le groupe, de liberté et d'autonomie, d'estime de soi, de réalisation et de célébration,
- Un process innovant de prise de décision concertée, chacun pouvant prendre des initiatives dans le respect des principes de consultation et de droit à l’erreur,
- La mise en place d’une monnaie temps, qui permet de s’investir dans des activités volontaires qui offrent beaucoup de sens social et environnemental, notamment par la participation à des chantiers collectifs,
- Une documentation & un guide afin de faciliter l’entrée des nouveaux travailleurs dans cette organisation innovante, accompagnés d’un questionnaire permettant d’évaluer sa relation au travail (dans le sens de l’épanouissement personnel et collectif),
- La reconnaissance des savoir-être & savoir-faire, via les open-badges, avec une plateforme dédiée & des parcours de progression,
- De la formation en continu, afin d’apprendre tout au long de la vie,
- Des dispositifs aidants à libérer les tensions et prévenir les conflits interpersonnels (formation en Communication Non Violente, atelier « cailloux dans la chaussure », ...).