« L'organigramme des groupes / pôles / projets » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
m (Julien a déplacé la page L'organigramme des pôles vers L'organigramme des groupes / pôles / projets) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|- | |- | ||
!Jardin | !Jardin | ||
|<small>''' | |<small>'''3010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe Jardin''' | ||
|Dorothée Ninotta | |Dorothée Ninotta | ||
| | | | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3020'''</small> | ||
| colspan="2" |'''Micro-forêt''' | | colspan="2" |'''Micro-forêt''' | ||
|Kat bouchez | |Kat bouchez | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3021'''</small> | ||
| | | | ||
|Scientifik | |Scientifik | ||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3022'''</small> | ||
| | | | ||
|production | |production | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3023'''</small> | ||
| | | | ||
|pédagogik | |pédagogik | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3024'''</small> | ||
| | | | ||
|économik | |économik | ||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3030'''</small> | ||
| colspan="2" |'''potager''' | | colspan="2" |'''potager''' | ||
|Aissa | |Aissa | ||
| Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3031'''</small> | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3032'''</small> | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3040'''</small> | ||
| colspan="2" |'''serre aquaponique''' | | colspan="2" |'''serre aquaponique''' | ||
|Stephanie Badts | |Stephanie Badts | ||
| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3041'''</small> | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3042'''</small> | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3050'''</small> | ||
| colspan="2" |'''champignonnière''' | | colspan="2" |'''champignonnière''' | ||
|Julien Jaubert | |Julien Jaubert | ||
| Ligne 169 : | Ligne 169 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3051'''</small> | ||
| | | | ||
|Production | |Production | ||
| Ligne 181 : | Ligne 181 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''3052'''</small> | ||
| | | | ||
|Pédagogique / économique | |Pédagogique / économique | ||
| Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||
|- | |- | ||
!Culture | !Culture | ||
|<small>''' | |<small>'''5010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|Julien | |Julien | ||
| Ligne 204 : | Ligne 204 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5030'''</small> | ||
| colspan="2" |'''Café culturel''' | | colspan="2" |'''Café culturel''' | ||
|France | |France | ||
| Ligne 215 : | Ligne 215 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5031'''</small> | ||
| | | | ||
|Programmation culturelle | |Programmation culturelle | ||
| Ligne 227 : | Ligne 227 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5032'''</small> | ||
| | | | ||
|Le cinéma | |Le cinéma | ||
| Ligne 239 : | Ligne 239 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5033'''</small> | ||
| | | | ||
|Le Mur | |Le Mur | ||
| Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5034'''</small> | ||
| | | | ||
|Programmation marmailles | |Programmation marmailles | ||
| Ligne 263 : | Ligne 263 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5035'''</small> | ||
| | | | ||
|Scène ouverte | |Scène ouverte | ||
| Ligne 275 : | Ligne 275 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5036'''</small> | ||
| | | | ||
| | |marché de l'art | ||
|Marie | |Marie | ||
|Manon | |Manon | ||
| Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5020'''</small> | ||
| colspan="2" |'''Culture Lab''' | | colspan="2" |'''Culture Lab''' | ||
|Laetitia | |Laetitia | ||
| Ligne 298 : | Ligne 298 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5021'''</small> | ||
| | | | ||
|La galerie / espace expo | |La galerie / espace expo | ||
| Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5022'''</small> | ||
| | | | ||
|Résidences arts visuels | |Résidences arts visuels | ||
| Ligne 322 : | Ligne 322 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5023'''</small> | ||
| | | | ||
|Patrimoine | |Patrimoine | ||
| Ligne 334 : | Ligne 334 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5024'''</small> | ||
| | | | ||
|Les outils de la culture | |Les outils de la culture | ||
| Ligne 358 : | Ligne 346 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''5025'''</small> | ||
| | | | ||
|Médialab | |Médialab | ||
| Ligne 370 : | Ligne 358 : | ||
|- | |- | ||
!Micro-Recylerie | !Micro-Recylerie | ||
|<small>''' | |<small>'''4010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|Julien | |Julien | ||
| Ligne 381 : | Ligne 369 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''4020'''</small> | ||
| | | | ||
|bois / métal | |bois / métal | ||
| Ligne 393 : | Ligne 381 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''4030'''</small> | ||
| | | | ||
|Vélo | |Vélo | ||
| Ligne 405 : | Ligne 393 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''4040'''</small> | ||
| | | | ||
|Fablab | |Fablab | ||
| Ligne 417 : | Ligne 405 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''4050'''</small> | ||
| | | | ||
|Edition | |Edition | ||
| Ligne 429 : | Ligne 417 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''4060'''</small> | ||
| | | | ||
|Couture | |Couture | ||
| Ligne 441 : | Ligne 429 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''4070'''</small> | ||
| | | | ||
|espace Marmailles | |espace Marmailles | ||
| Ligne 453 : | Ligne 441 : | ||
|- | |- | ||
!Alimentation | !Alimentation | ||
| | |<small>'''2010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|Antoine | |Antoine | ||
| Ligne 464 : | Ligne 452 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''2011'''</small> | ||
| | | | ||
|Tiers lieux nourriciers | |Tiers lieux nourriciers | ||
| Ligne 476 : | Ligne 464 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''2050'''</small> | ||
| | | | ||
|Labo de transfo | |Labo de transfo | ||
|Céline | |Céline | ||
|Guillaume B | |Guillaume B | ||
| | | | ||
| Ligne 488 : | Ligne 476 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''2060'''</small> | ||
| | | | ||
|Epicerie vrac | |Epicerie vrac | ||
| Ligne 500 : | Ligne 488 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''2070'''</small> | ||
| | | | ||
|Amap | |Amap | ||
| Ligne 523 : | Ligne 511 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''2020'''</small> | ||
| | | | ||
|Cuisine | |Cuisine | ||
| Ligne 535 : | Ligne 523 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''2030'''</small> | ||
| | | | ||
|bar | |bar | ||
| Ligne 547 : | Ligne 535 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''2040'''</small> | ||
| | | | ||
|Brasserie | |Brasserie | ||
| Ligne 559 : | Ligne 547 : | ||
|- | |- | ||
!Les communs | !Les communs | ||
|<small>''' | |<small>'''1010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|Julien | |Julien | ||
| Ligne 570 : | Ligne 558 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1020'''</small> | ||
| colspan="2" |'''Interpôle''' | | colspan="2" |'''Interpôle''' | ||
|Julien | |Julien | ||
| Ligne 581 : | Ligne 569 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1021'''</small> | ||
| | | | ||
|inter-admin | |inter-admin | ||
| Ligne 593 : | Ligne 581 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1022'''</small> | ||
| | | | ||
|inter-com | |inter-com | ||
| Ligne 605 : | Ligne 593 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1023'''</small> | ||
| | | | ||
|interprog | |interprog | ||
| Ligne 617 : | Ligne 605 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1024'''</small> | ||
| | | | ||
|Inter-travaux | |Inter-travaux | ||
| Ligne 629 : | Ligne 617 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1025'''</small> | ||
| | | | ||
|Inter-location | |Inter-location | ||
| Ligne 641 : | Ligne 629 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1026'''</small> | ||
| | | | ||
|Inter-formation | |Inter-formation | ||
| Ligne 653 : | Ligne 641 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1030'''</small> | ||
| colspan="2" |'''Outils communs''' | | colspan="2" |'''Outils communs''' | ||
| | | | ||
| Ligne 664 : | Ligne 652 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1031'''</small> | ||
| | | | ||
|Facilitation | |Facilitation | ||
| Ligne 676 : | Ligne 664 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1032'''</small> | ||
| | | | ||
|Cadre de vie | |Cadre de vie | ||
| Ligne 688 : | Ligne 676 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1033'''</small> | ||
| | | | ||
|Outils numériques | |Outils numériques | ||
| Ligne 700 : | Ligne 688 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1040'''</small> | ||
| colspan="2" |'''Instances''' | | colspan="2" |'''Instances''' | ||
| | | | ||
| Ligne 711 : | Ligne 699 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1041'''</small> | ||
| colspan="2" |'''représentation''' | | colspan="2" |'''représentation''' | ||
|Julien | |Julien | ||
| Ligne 722 : | Ligne 710 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''1042'''</small> | ||
| | | | ||
|La coopérative | |La coopérative | ||
| Ligne 746 : | Ligne 734 : | ||
|- | |- | ||
!Sport | !Sport | ||
|<small>''' | |<small>'''6010'''</small> | ||
| colspan="2" |'''groupe''' | | colspan="2" |'''groupe''' | ||
|Corentine | |Corentine | ||
| Ligne 757 : | Ligne 745 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''6020'''</small> | ||
| | | | ||
|skate | |skate | ||
| Ligne 769 : | Ligne 757 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''6030'''</small> | ||
| | | | ||
|escalade | |escalade | ||
| Ligne 781 : | Ligne 769 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''6040'''</small> | ||
| | | | ||
|workout | |workout | ||
| Ligne 793 : | Ligne 781 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''6050'''</small> | ||
| | | | ||
|pétanque | |pétanque | ||
| Ligne 805 : | Ligne 793 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>''' | |<small>'''6060'''</small> | ||
| | | | ||
|sport santé | |sport santé | ||
Version du 12 avril 2023 à 10:51
version du 17/03/23
Voici un petit tableau récapitulatif des différents pôles ainsi que les bienveillants référents
Les missions d'un bienveillant
et plus particulièrement celles du bienveillant de pôles
| Groupe | Compte analytique | groupes / pôles | projet | Bienveillants | mail officiel | Référent contact / animation | téléphone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 3010 | groupe Jardin | Dorothée Ninotta | jardin@laraffinerie.re | dorothée | 0692127712 | ||||
| 3020 | Micro-forêt | Kat bouchez | micro-foret@laraffinerie.re | kat | 0692161401 | |||||
| 3021 | Scientifik | ?? | ||||||||
| 3022 | production | ?? | ||||||||
| 3023 | pédagogik | ?? | ||||||||
| 3024 | économik | ?? | ||||||||
| 3030 | potager | Aissa | potager@laraffinerie.re | corentin | ||||||
| 3031 | Production | |||||||||
| 3032 | Pédagogique / économique | |||||||||
| 3040 | serre aquaponique | Stephanie Badts | serreaqua@laraffinerie.re | stephanie | 0692608750 | |||||
| 3041 | Production | |||||||||
| 3042 | Pédagogique / économique | |||||||||
| 3050 | champignonnière | Julien Jaubert | champignonniere@laraffinerie.re | julienJ | 0693414185 | |||||
| 3051 | Production | |||||||||
| 3052 | Pédagogique / économique | |||||||||
| Culture | 5010 | groupe | Julien | Culture@laraffinerie.re | julien | |||||
| 5030 | Café culturel | France | Manon | cafeculturel@laraffinerie.re | france + manon | |||||
| 5031 | Programmation culturelle | France | Manon | |||||||
| 5032 | Le cinéma | Manon | Sylvie | |||||||
| 5033 | Le Mur | Julien | Claire | mur@laraffinerie.re | julien | |||||
| 5034 | Programmation marmailles | Manon | ||||||||
| 5035 | Scène ouverte | Manon | France | |||||||
| 5036 | marché de l'art | Marie | Manon | marche-art@laraffinerie.re | ||||||
| 5020 | Culture Lab | Laetitia | culturelab@laraffinerie.re | laetitia | ||||||
| 5021 | La galerie / espace expo | Claire | Julien | galerie@laraffinerie.re | claire | |||||
| 5022 | Résidences arts visuels | Claire | Julien | residences@laraffinerie.re | ||||||
| 5023 | Patrimoine | guillaume LT | France | Manon | ||||||
| 5024 | Les outils de la culture | Guillaume lt | ||||||||
| 5025 | Médialab | France | Sylvie | Medialab@laraffinerie.re | france | |||||
| Micro-Recylerie | 4010 | groupe | Julien | micro-recyclerie@laraffinerie.re | ||||||
| 4020 | bois / métal | Julien | Marie | Jef | bois-metal@laraffinerie.re | |||||
| 4030 | Vélo | ???? | velo@laraffinerie.re | |||||||
| 4040 | Fablab | Thierry G | Mike | fablab@laraffinerie.re | ||||||
| 4050 | Edition | Julien | Claire | edition@laraffinerie.re | ||||||
| 4060 | Couture | Clotilde | Karine | textile@laraffinerie.re | Clotilde | 0693476122 | ||||
| 4070 | espace Marmailles | Marie | Claire | Steph | espace-marmailles@laraffinerie.re | |||||
| Alimentation | 2010 | groupe | Antoine | Christophe | alimentation@laraffinerie.re | |||||
| 2011 | Tiers lieux nourriciers | |||||||||
| 2050 | Labo de transfo | Céline | Guillaume B | labo-transfo@laraffinerie.re | ||||||
| 2060 | Epicerie vrac | vrac@laraffinerie.re | ||||||||
| 2070 | Amap | Alix | Ninie | Lisa | amapei@laraffinerie.re | |||||
| A créer | Snack / Bar | Antoine | Timothée | restobar@laraffinerie.re | ||||||
| 2020 | Cuisine | Antoine | Thimothée | |||||||
| 2030 | bar | Priscille | ||||||||
| 2040 | Brasserie | Thierry | Christophe | brasserie@laraffinerie.re | ||||||
| Les communs | 1010 | groupe | Julien | travailler.autrement@laraffinerie.re | ||||||
| 1020 | Interpôle | Julien | ||||||||
| 1021 | inter-admin | Julien | ||||||||
| 1022 | inter-com | Claire | Julien | Guillaume | communication@laraffinerie.re | |||||
| 1023 | interprog | Manon | France | |||||||
| 1024 | Inter-travaux | Fatema | Julien | travaux@laraffinerie.re | ||||||
| 1025 | Inter-location | Julien | location@laraffinerie.re | Julien | 0692596927 | |||||
| 1026 | Inter-formation | Clotilde | Timothée | Formation@laraffinerie.re | clotilde | 0693476122 | ||||
| 1030 | Outils communs | |||||||||
| 1031 | Facilitation | Julien | Claire | |||||||
| 1032 | Cadre de vie | Claire | cadre-de-vie@laraffinerie.re | |||||||
| 1033 | Outils numériques | Guillaume LT | ||||||||
| 1040 | Instances | |||||||||
| 1041 | représentation | Julien | ||||||||
| 1042 | La coopérative | Kat | Julien | cooperative@laraffinerie.re | kat | 0692161401 | ||||
| Travailler autrement | A créer | co-working | Christophe | coworking@laraffinerie.re | christophe | |||||
| Sport | 6010 | groupe | Corentine | sport@laraffinerie.re | ||||||
| 6020 | skate | |||||||||
| 6030 | escalade | |||||||||
| 6040 | workout | |||||||||
| 6050 | pétanque | Corentine | ||||||||
| 6060 | sport santé | |||||||||