« Organigramme des rôles » : différence entre les versions
De La documentation de La Raffinerie
(Page créée avec « Il existent différents type de rôles qui sont à différents niveaux (groupes / pôles / projet) et avec différents type d'implications, voici un petit tableau qui réc… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
* [https://documentation.laraffinerie.re/index.php/Le_facilitateur Facilitateur.trice] | * [https://documentation.laraffinerie.re/index.php/Le_facilitateur Facilitateur.trice] | ||
* bienveillant "d'inter" | * bienveillant "d'inter" | ||
* [[Cadre de vie|missions du cadre de vie]] | |||
Ligne 132 : | Ligne 133 : | ||
Au niveau des projets : | Au niveau des projets : | ||
* Bienveillant de projet , les bienveillants d'un projet se partage | * [[Bienveillance de projet|Bienveillant de projet]], les bienveillants d'un projet se partage différent rôles en lien avec la gestion global du projet | ||
** | ** | ||
* Les chargés de missions, postulent et exécutent des missions prédéfini par le collectif | * [[Les contributeurs|Les chargés de missions ou contributeurs]], postulent et exécutent des missions prédéfini par le collectif. | ||
** la communication | ** la communication | ||
** action de terrain | ** action de terrain |
Dernière version du 13 mars 2023 à 19:18
Il existent différents type de rôles qui sont à différents niveaux (groupes / pôles / projet) et avec différents type d'implications, voici un petit tableau qui récapitule les différent grand type de rôles :
responsabilité | durée d'engagement mini | niveau de compétence | mode rémunération | |||||||
définition | ++ + 0 - -- | orgnisationnel | technique | humaine | co-rémunération | prestation interne | monnaie temps | |||
membre comité de direction | +++ | 3 ans | ++ | ++ | ++ | x | x | |||
bienveillant | de groupe | garant d'un groupe | ++ | 6 mois | ++ | 0 / ++ | ++ | x | x | |
de pôle | garant d'un pôle | |||||||||
de projet | garant d'un projet | |||||||||
d'inter | garant d'une instance inter | |||||||||
Contributeurs | référents | garant d'une mission ponctuelle avec gestion d'une petite équipe ex : bar, snack, ... | + | ponctuel | + | ++ | ++ | x | x | |
chargé de mission | garant d'une mission ponctuelle, ex : formateur, animateur | - | ponctuel | 0 | + / ++ | 0 | x | x | ||
Volontaires | aide | participe à une mission chantier / soirée | -- | ponctuel | -- | -- / ++ | 0 | x | ||
membre CA | ++ | 1 an | -- | -- | + | |||||
simple adhérent | bois des bières | -- | -- | -- | 0 |
En fonction de l'organigramme opérationnel nous avons les types de rôles suivant
Au niveau de La Raffinerie :
- Facilitateur.trice
- bienveillant "d'inter"
- missions du cadre de vie
Au niveau du groupe / pôle :
- Bienveillant de groupe ou de pôle
- Bienveillant Admin accompagne, les bienveillants et chargés de missions sur le coté admin, fait les paiements
- Référent programmation
- Référents de chantiers participatifs
- référent formation
Au niveau des projets :
- Bienveillant de projet, les bienveillants d'un projet se partage différent rôles en lien avec la gestion global du projet
- Les chargés de missions ou contributeurs, postulent et exécutent des missions prédéfini par le collectif.
- la communication
- action de terrain
- action de formation
- action de médiation
- ...